Licensed to Estadio Espanol de las Condes
Hy-Tek's Meet Manager 26/09/2009 10:12 PM
Copa España 2009 - 25/09/2009 to 27/09/2009
Results
Event 1 Women 11-99 400 SC Meter Freestyle OPEN
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
Preliminaries
1 Bonade, María José 15 Cmr-Ar 4:35,73
2 Mazzei, Florencia 16 Cmr-Ar 4:38,78
3 Schnettler, Mariana 16 Ee-Cl 4:43,91
4 Rodoni, Rafaella 19 Si-Cl 4:49,99
5 Chamorro, Magdalena 17 Uc-Cl 4:51,34
6 Trewhela, Josefina 16 Si-Cl 4:52,73
-------------------------------------------------------------------------
7 Bianchi, Josefina 14 Ee-Cl 5:00,05
8 Villafañe, Adriana 14 GEVP 5:05,93
-------------------------------------------------------------------------
9 Ibañez, Luciana G 13 Uch-Cl 5:07,05
10 Muñoz, Luciana 13 RN 5:09,97
11 Peñailillo, Paula 14 ATAL 5:13,41
12 Amaral, Isabella 19 TIJUC 5:20,18
-- Capezzone, Rosella 15 Cmr-Ar X4:43,69
-- Isoardi, Laura 17 Cmr-Ar X4:45,51
-- Muñoz, Valentina 19 Si-Cl X5:05,55
Event 8 Women 11-12 50 SC Meter Backstroke
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Eguiguren, María 12 Uc-Cl 35,47
2 De La Cerda, Rosario 12 Si-Cl 35,94
3 Vilouta, Denise 12 Cmr-Ar 36,20
4 Salazar, Catalina 11 Ee-Cl 36,24
5 Tapia, Javiera A 11 Uch-Cl 36,61
6 Gonzalez, Mizuho 12 Sf-Cl 36,94
-------------------------------------------------------------------------
7 Gima, Florencia 12 GEVP 37,32
8 Valdivia, Mahina 12 Uc-Cl 37,61
-------------------------------------------------------------------------
9 Aguilar, Catalina 11 Olimpico 37,62
10 Silva, Catalina H 11 Uch-Cl 37,66
11 Celedon, Gladys M 12 Uch-Cl 37,97
12 Garcia, Danae 12 Cdep-Cl 38,48
13 Castro, Francisca 11 Ee-Cl 38,55
14 Triay, Dibe 12 Cmr-Ar 38,79
15 Pecori, Romina 12 Si-Cl 39,14
16 Ramirez, Paula 12 Si-Cl 39,59
17 Gajardo L, Loreto 12 Fonosub 40,00
18 Moreno, Ailen 12 Cmr-Ar 40,19
19 Carvacho, Alejandra 12 Cdep-Cl 40,45
20 Atenas, Josefina 12 Uc-Cl 41,00
21 Alvarez, Camila 11 Olimpico 41,59
22 Sandoval, Josefina 11 Sf-Cl 41,68
22 Manduca, Lucia 12 Cmr-Ar 41,68
24 Acosta, Maria Francisca 12 Cdep-Cl 41,86
25 Flores, Mariana 12 ATAL 41,90
26 Tirachini, Natia L 11 Uch-Cl 42,20
27 Gonzalez, Valentina O 11 Uch-Cl 42,35
28 Bosch, Rosario 12 Ee-Cl 43,06
29 Zamora, Bárbara 12 RN 43,27
30 Queirolo, Micaela 11 YMCA Santiago 44,74
31 Zamorano Sandoval, Hanna 12 BALUA 48,85
32 Perez, Maria Jesus 12 Yallco 52,78
-- Cruz, Macarena 12 Ee-Cl DQ
Event 9 Men 11-12 50 SC Meter Backstroke
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Vásquez, Javier 12 ATAL 31,48
2 Galarce, Franco 12 Olimpico 32,82
3 Castro, Erick 12 AREC 34,11
4 Sambucetti, Vittorio 12 Si-Cl 34,44
4 Villafañe, Nicolas 12 GEVP 34,44
6 Rigotti, Edoardo 11 Sf-Cl 34,65
-------------------------------------------------------------------------
7 Morales Carroza, Jose 12 BALUA 34,83
8 Pujol, Marco 12 Cmr-Ar 35,16
-------------------------------------------------------------------------
9 Caro, Cristobal 12 Temuco 35,26
10 Pinto, Matias 11 Si-Cl 35,49
11 Beltrami, Nicolas 11 GEVP 35,61
12 Etchart, Andres 11 GEVP 35,77
13 Lewis, Jonathan 12 Uc-Cl 36,11
14 Navarro, Lucas 11 Olimpico 36,15
15 Zapata, Cristian 12 Uc-Cl 36,16
16 Rau, Phillip 12 Si-Cl 36,18
17 Valenzuela, Javier 12 ATAL 36,97
18 Celis, Emiliano 12 Uc-Cl 36,99
19 Ibañez, Miguel Angel G 11 Uch-Cl 38,60
20 Seguel, Johanny 12 YMCA Santiago 39,15
21 Gomez Gomez, Jesus 11 BALUA 41,54
22 Schizzi, Vitor 11 Cdep-Cl 41,61
23 Fernandez, Gaston 11 Cmr-Ar 41,70
24 Gonzalez, Maximiliano 11 YMCA Santiago 42,91
25 Fernandez, Diego 11 Cdep-Cl 43,39
26 Rivero Miranda, Cesar 11 Olimpico 45,05
-- Lagos, Rodrigo 12 Temuco DQ
Event 10 Women 11-99 50 SC Meter Backstroke OPEN
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Sampaio, Rafaella 21 TIJUC 30,81
2 Veloso, Mariana 13 TIJUC 31,76
3 Endler, Carolina 21 Ee-Cl 32,27
4 Saliva, Maria Sol 13 GEVP 32,73
5 Chamorro, Magdalena 17 Uc-Cl 32,82
6 Trewhela, Carolina 20 Si-Cl 32,84
-------------------------------------------------------------------------
7 Toledo, Luisella 17 Si-Cl 33,71
8 Bonade, María José 15 Cmr-Ar 33,77
-------------------------------------------------------------------------
9 Cavicchioli, Fernanda 15 Uc-Cl 34,05
10 Mazzei, Florencia 16 Cmr-Ar 34,35
11 Capezzone, Rosella 15 Cmr-Ar 34,44
12 Spuhr, Marianne 14 Sf-Cl 34,53
13 Moitinho, Paula 16 TIJUC 34,88
14 Gutierrez, Mariana 16 Cmr-Ar 35,00
15 Bruna, Belen 15 Sf-Cl 35,37
16 Bravo Torres, Claudia 14 ATAL 36,13
17 Sanchez, Sofía 15 ATAL 36,51
18 Lino, Nathalia 15 TIJUC 36,58
19 Tori Kendal, Daniela 15 Olimpico 36,74
20 Delgado, Fernanda 14 Temuco 36,86
21 Herrera, Natalia 17 Temuco 36,91
22 Santana, Constanza 16 Temuco 38,60
23 Arancibia, Florencia 24 GEVP 39,06
24 Gutierrez, María Belén 14 Ee-Cl 40,54
25 Vacher, Francisca 17 Uc-Cl 41,68
Event 11 Men 11-99 50 SC Meter Backstroke OPEN
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Elliot, Oliver 20 AVIÑA 26,67
2 Gutierrez, Juan José 21 Cmr-Ar 27,86
3 Abarca Cortes, Alan Blad 16 Olimpico 27,89
4 Lagos, Alvaro 17 Uc-Cl 28,54
5 Albe, Lucas V 19 Uch-Cl 28,64
6 Guzmán, Benjamín 20 Uc-Cl 28,69
-------------------------------------------------------------------------
7 Bianchi, Arturo 16 Ee-Cl 28,93
8 DE Orte, Andrés 18 Ee-Cl 28,99
-------------------------------------------------------------------------
9 Trewhela, Alvaro 18 Si-Cl 29,13
10 Borello, Xoan Xose 17 Si-Cl 29,35
11 Vega, Sebastian 19 Uc-Cl 29,39
12 Garzo, Pedro 17 GEVP 29,58
13 Varas, Carlos 17 Ee-Cl 29,65
14 Fuentes S, Ricardo 17 Olimpico 29,66
15 Moreno, Romano 14 Ee-Cl 30,17
16 Vigneaux, Felipe R 18 Uch-Cl 30,31
17 Pereira, Daniel 15 TIJUC 30,91
18 Wilson, Francisco 18 Cdep-Cl 31,10
19 Sepulveda, Pablo 17 Temuco 31,29
20 Maluf, Fernando 14 Cmr-Ar 31,46
21 Opazo, Esteban 17 ATAL 31,47
22 Lino, Vinicius 20 TIJUC 32,00
23 Perez, Carlos 22 Yallco 32,29
24 Labra, Felipe 16 Sf-Cl 32,39
25 Rojo, Axel 18 Cmr-Ar 32,45
26 Gomez Fuentes, Mario S 18 Olimpico 32,67
27 Du Belloy, Alan 29 PUC 32,99
28 Soto, Rodrigo 22 AREC 33,07
29 Aguilar, Felipe 17 Temuco 34,63
Event 12 Women 13-14 100 SC Meter Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Peñailillo, Paula 14 ATAL 1:04,90
2 Saliva, Maria Sol 13 GEVP 1:04,94
3 Delgado, Fernanda 14 Temuco 1:05,48
4 Martinez, Constanza 13 Ee-Cl 1:05,59
5 Bonadé, Mercedes 13 Cmr-Ar 1:06,02
6 Espinoza, Javiera 13 ATAL 1:06,15
-------------------------------------------------------------------------
7 Stock, Marlen 13 Sf-Cl 1:06,20
8 Geldsetzer, Paula 13 Si-Cl 1:06,51
-------------------------------------------------------------------------
9 Bianchi, Josefina 14 Ee-Cl 1:07,46
10 Bazaez, Valeria 14 ATAL 1:07,61
11 Muñoz, Luciana 13 RN 1:07,62
12 Tapia, Sofia 14 Uc-Cl 1:07,83
13 Quiroz, Bahia 14 Si-Cl 1:07,96
14 Spuhr, Marianne 14 Sf-Cl 1:07,99
15 Arancibia, Valeria C 13 Uch-Cl 1:08,14
16 Gonzalez, Sachiko 13 Sf-Cl 1:08,41
17 Plaza, Isabella 14 Si-Cl 1:08,48
18 Villafañe, Adriana 14 GEVP 1:08,71
19 D'Eramo, Candela 13 GEVP 1:08,81
20 Gomez, Carolina 13 AREC 1:08,84
21 Cabezas, Constanza 14 Uc-Cl 1:10,38
22 Escudero, Franccesca 13 AREC 1:10,54
23 Salinas Morales, Jessica 13 BALUA 1:12,99
24 Muñoz, Natalia R 14 Uch-Cl 1:14,03
25 Inostroza, Camila 14 Temuco 1:17,87
26 Cannobbio, Valentina 13 Yallco 1:19,86
27 Pinto, Karla 14 Temuco 1:20,56
Event 13 Men 13-14 100 SC Meter Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Moreno, Romano 14 Ee-Cl 56,50
2 Navarrete, Rodrigo 14 ATAL 56,78
3 Sepulveda, Joaquin 14 Sf-Cl 57,05
4 Vargas Hernandez, Joaqui 14 Olimpico 57,22
5 Maluf, Fernando 14 Cmr-Ar 58,52
6 Lindner, Cristian 13 ATAL 59,60
-------------------------------------------------------------------------
7 Flores, Nicolás 14 ATAL 1:00,49
8 Marchetti, Martin 13 Sf-Cl 1:02,06
8 Cannobbio, Gabriel 13 Yallco 1:02,06
Swim-Off Required -------------------------------------------------------
10 Aravena, Abraham 14 Fonosub 1:02,22
11 Carcamo, Jorge 14 AVAL 1:02,32
12 Yañez, Tomás 13 RN 1:02,54
13 Ribeiro, Daniel 13 TIJUC 1:02,68
14 Molina C, Alexander 14 Fonosub 1:02,75
15 Quiroz, Felipe 13 Cdep-Cl 1:03,00
16 Hurtado, Ignacio 14 Sf-Cl 1:03,02
17 Ormeño, Lucas 13 Si-Cl 1:03,10
18 Diaz, Claudio 14 Uc-Cl 1:03,29
19 Carriles, Matías 13 Ee-Cl 1:03,41
20 Muñoz, Carlos 13 Si-Cl 1:03,59
21 Varas, José Javier 14 Ee-Cl 1:03,97
22 Abarca, Felipe 14 Uc-Cl 1:06,06
22 Carrasco, Franco 13 Yallco 1:06,06
24 Godoy, Ignacio 13 Yallco 1:06,20
25 Martinez, Luis 14 AVAL 1:06,50
26 Santana, Ronnie 14 Temuco 1:06,80
27 Norambuena, David 14 AVAL 1:07,95
28 Alliende, Diego 14 Cdep-Cl 1:09,34
29 Castillo, Mauro 13 Olimpico 1:10,74
30 Guerra, Matias 13 Cdep-Cl 1:14,29
31 Araneda, Lucas 13 YMCA Santiago 1:14,60
-- Herrera, Esteban 14 AVAL DQ
Event 14 Women 15-17 100 SC Meter Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Bonade, María José 15 Cmr-Ar 1:01,43
2 Castillo, Francisca 17 CHILL 1:02,15
3 Bailac, Josefina 15 Si-Cl 1:02,36
4 Maillard, Maria Jose 17 AVIÑA 1:02,90
5 Mazzei, Florencia 16 Cmr-Ar 1:03,03
6 Chamorro, Magdalena 17 Uc-Cl 1:03,33
-------------------------------------------------------------------------
7 Schnettler, Mariana 16 Ee-Cl 1:03,67
8 Trewhela, Josefina 16 Si-Cl 1:03,87
-------------------------------------------------------------------------
9 Santander, Javiera 17 Ee-Cl 1:03,89
10 Capezzone, Rosella 15 Cmr-Ar 1:04,17
11 Yañez, Isidora 15 Si-Cl 1:04,40
12 Castro, Leonor 15 Ee-Cl 1:05,46
13 Santos, Natalia 15 TIJUC 1:05,72
14 Isoardi, Laura 17 Cmr-Ar 1:05,88
15 Pérez, Antonella 17 Cmr-Ar 1:06,24
16 Covarrubias, Paula B 15 Uch-Cl 1:06,35
17 Gutierrez, Mariana 16 Cmr-Ar 1:08,19
18 Lino, Nathalia 15 TIJUC 1:08,38
19 Chamorro, Alejandra 16 Uc-Cl 1:08,61
20 Rojas, Camila 16 ATAL 1:09,02
21 Santander, Maite 15 Ee-Cl 1:09,33
22 Cavicchioli, Fernanda 15 Uc-Cl 1:09,40
23 Saavedra, Valentina V 17 RN 1:09,61
24 Navarro, Magdalena 14 Ee-Cl 1:10,45
25 Sanchez, Sofía 15 ATAL 1:10,81
26 Tori Kendal, Daniela 15 Olimpico 1:11,44
27 Maliqueo, Daniela 17 Temuco 1:11,89
28 de Vico, Bianka 15 AVAL 1:12,82
29 Cruceño, Micaela 15 Cmr-Ar 1:15,88
30 Urzúa, Paz 15 RN 1:18,46
Event 15 Men 15-17 100 SC Meter Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Varas, Carlos 17 Ee-Cl 52,74
2 Rosales, Nicolás 16 ATAL 53,98
3 Borello, Xoan Xose 17 Si-Cl 54,43
4 Garzo, Pedro 17 GEVP 54,95
5 Abarca Cortes, Alan Blad 16 Olimpico 55,00
6 Garcia, Gonzalo 16 Cmr-Ar 55,54
-------------------------------------------------------------------------
7 Salazar, Felipe 16 Si-Cl 55,61
8 Lagos, Alvaro 17 Uc-Cl 56,04
-------------------------------------------------------------------------
9 Navarrete, Cristobal 15 Sf-Cl 57,30
10 Santiago, Ale 15 Cmr-Ar 57,63
11 Muñoz, Matias 17 Uc-Cl 57,84
12 Rosales, Francisco 16 ATAL 57,94
13 Fuenzalida, Mario 17 ATAL 58,45
14 Reyes, Diego 16 Uc-Cl 58,92
15 Labra, Felipe 16 Sf-Cl 59,06
16 Sepulveda, Vicente 16 RN 59,70
17 García, Nicolás 17 Cmr-Ar 59,87
18 Sepulveda, Pablo 17 Temuco 1:00,01
19 Bianchi, Arturo 16 Ee-Cl 1:00,54
20 Escala, Francisco 17 Ee-Cl 1:00,55
21 Toledo, Diego 15 Sf-Cl 1:00,62
22 Escudero, Fabian 15 AREC 1:01,11
23 Tori Kendal, Felipe 17 Olimpico 1:01,21
24 Figueiredo, Yago 15 TIJUC 1:01,42
25 Collipal, Cristobal 17 Temuco 1:01,57
26 Riffo B, Matias 15 Fonosub 1:01,75
26 Romo, Pablo 15 Cdep-Cl 1:01,75
28 Ceresuela, Antonio 15 Ee-Cl 1:03,12
28 Santos, Gabriel 15 TIJUC 1:03,12
30 Morales, Rodrigo 17 YMCA Santiago 1:05,97
31 Martini, Gianfranco 16 Cdep-Cl 1:06,17
Event 16 Women 18-99 100 SC Meter Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Sampaio, Rafaella 21 TIJUC 59,43
2 Triay, Aixa 18 Cmr-Ar 1:00,54
3 Trewhela, Carolina 20 Si-Cl 1:05,33
4 Rodoni, Rafaella 19 Si-Cl 1:05,81
5 Amaral, Isabella 19 TIJUC 1:08,48
6 Retamal, Macarena R 22 Uch-Cl 1:08,78
-------------------------------------------------------------------------
7 Wehrhahn, Claudia 24 PUC 1:09,62
8 Silva, Rocio 23 Yallco 1:09,68
-------------------------------------------------------------------------
9 Arancibia, Florencia 24 GEVP 1:11,04
Event 17 Men 18-99 100 SC Meter Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Gutierrez, Juan José 21 Cmr-Ar 52,93
2 Guzmán, Benjamín 20 Uc-Cl 53,69
3 De Castr Moreira, Araken 28 Si-Cl 53,82
4 Goldstaub, Lucas V 19 Uch-Cl 55,09
5 Lino, Vinicius 20 TIJUC 56,45
6 DE Orte, Andrés 18 Ee-Cl 56,47
-------------------------------------------------------------------------
7 Navarrete, Walter V 18 Uch-Cl 56,53
8 Sierra, Maximiliano 18 Uc-Cl 57,84
-------------------------------------------------------------------------
9 Vega, Sebastian 19 Uc-Cl 58,01
10 Vigneaux, Felipe R 18 Uch-Cl 58,47
11 Wilson, Francisco 18 Cdep-Cl 58,52
12 Rojo, Axel 18 Cmr-Ar 58,65
13 Muñoz L, Mauricio 28 Fonosub 59,01
14 Perez, Carlos 22 Yallco 59,14
15 Bustinza, Ignacio 19 GEVP 59,27
16 Trewhela, Alvaro 18 Si-Cl 59,55
17 Ramos Echeverria, Nicola 21 Olimpico 59,66
18 Soto, Rodrigo 22 AREC 1:00,65
19 Parra S, Agustin 18 Fonosub 1:00,99
20 Nuñez, Daniel 21 Yallco 1:01,19
21 Bernales, Pablo 45 Ee-Cl 1:01,80
22 Du Belloy, Alan 29 PUC 1:02,19
23 Reyes, Manuel 22 AREC 1:03,22
24 Iturra, Felipe 24 YMCA Santiago 1:04,42
25 Albornoz, Francisco 19 YMCA Santiago 1:12,81
Event 24 Women 11-12 50 SC Meter Breaststroke
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Rosas, Javiera 12 Si-Cl 39,33
2 Barros, Paula 12 Olimpico 40,45
3 Gaggero, Constanza 12 Si-Cl 40,78
4 Vilouta, Denise 12 Cmr-Ar 40,84
5 Triay, Dibe 12 Cmr-Ar 41,00
6 Salazar, Catalina 11 Ee-Cl 42,99
-------------------------------------------------------------------------
7 Hewstone, Magdalena 12 Sf-Cl 43,84
8 Juel, Freja 11 Sf-Cl 43,94
-------------------------------------------------------------------------
9 Tapia, Javiera A 11 Uch-Cl 43,95
10 Aguilar, Catalina 11 Olimpico 44,01
11 Eguiguren, María 12 Uc-Cl 44,23
12 Olavarria, Alejandra 12 Sf-Cl 44,84
13 Pinto, Javiera R 11 Uch-Cl 44,98
14 Valdivia, Mahina 12 Uc-Cl 45,02
15 Manduca, Lucia 12 Cmr-Ar 45,07
16 Lewis, Janelle 11 Uc-Cl 45,57
17 Cruz, Macarena 12 Ee-Cl 46,36
18 Moreno, Ailen 12 Cmr-Ar 46,55
19 Garcia, Danae 12 Cdep-Cl 46,73
20 Bosch, Rosario 12 Ee-Cl 48,18
21 Miranda, Carolina 12 YMCA Santiago 48,58
22 Carvacho, Alejandra 12 Cdep-Cl 49,68
23 Gajardo L, Rosario 12 Fonosub 49,70
24 Vio, Begoña 11 Cdep-Cl 49,99
25 Queirolo, Micaela 11 YMCA Santiago 50,07
26 Gonzalez, Valentina O 11 Uch-Cl 50,36
-- Zecchetto, Alesia 11 Si-Cl X40,89
Event 25 Men 11-12 50 SC Meter Breaststroke
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Caro, Cristobal 12 Temuco 36,27
2 Sambucetti, Vittorio 12 Si-Cl 36,39
3 Vásquez, Javier 12 ATAL 37,10
4 Montero, Santiago 12 Sf-Cl 37,63
5 Villafañe, Nicolas 12 GEVP 37,98
6 Morales Carroza, Jose 12 BALUA 39,56
-------------------------------------------------------------------------
7 Rau, Phillip 12 Si-Cl 39,81
8 Care, Jorge 12 AREC 40,94
-------------------------------------------------------------------------
9 Pujol, Marco 12 Cmr-Ar 41,19
10 Muñoz, Salvador R 12 Uch-Cl 41,68
11 Lewis, Jonathan 12 Uc-Cl 41,82
12 Zapata, Cristian 12 Uc-Cl 41,95
13 Avendaño, Ignacio 12 GEVP 42,02
14 Vasquez, Jorge 11 Sf-Cl 42,14
15 Gonzalez, Maximiliano 11 YMCA Santiago 43,29
16 Seguel, Johanny 12 YMCA Santiago 43,88
17 Ibañez, Miguel Angel G 11 Uch-Cl 44,03
18 Bozo, Carlos 11 Uc-Cl 44,49
19 Pinto, Matias 11 Si-Cl 45,11
20 Fernandez, Gaston 11 Cmr-Ar 45,46
21 Gomez Gomez, Jesus 11 BALUA 46,34
22 Fernandez, Diego 11 Cdep-Cl 46,40
23 Schizzi, Vitor 11 Cdep-Cl 46,54
24 Rivero Miranda, Cesar 11 Olimpico 50,17
-- Herrera, Maximiliano 11 Enaba DQ
Event 26 Women 11-99 50 SC Meter Breaststroke OPEN
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Moitinho, Paula 16 TIJUC 34,25
2 Castro, Leonor 15 Ee-Cl 36,85
3 Martinez, Constanza 13 Ee-Cl 36,91
4 Bonade, María José 15 Cmr-Ar 37,12
5 Rodoni, Rafaella 19 Si-Cl 37,40
6 Cabezas, Constanza 14 Uc-Cl 37,92
-------------------------------------------------------------------------
7 Pérez, Antonella 17 Cmr-Ar 38,11
8 Santos, Natalia 15 TIJUC 38,41
-------------------------------------------------------------------------
9 Stock, Marlen 13 Sf-Cl 38,79
10 Gutierrez, Mariana 16 Cmr-Ar 39,30
11 Capezzone, Rosella 15 Cmr-Ar 39,71
12 Chamorro, Alejandra 16 Uc-Cl 41,32
13 Rojas, Fernanda 15 AVAL 41,39
14 Silva, Rocio 23 Yallco 41,85
15 Schoo Lastra, Carla 29 PUC 41,96
16 Lemos, Aime 13 TIJUC 42,53
17 Baeza Olivarez, Barbara 16 Olimpico 42,68
18 Cruceño, Micaela 15 Cmr-Ar 43,78
19 Guzman, Vianca 17 Uc-Cl 48,21
-- Salazar, Amaia 17 Ee-Cl X37,06
Event 27 Men 11-99 50 SC Meter Breaststroke OPEN
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Gutierrez, Juan José 21 Cmr-Ar 30,32
2 Fuentes S, Ricardo 17 Olimpico 30,41
3 Gaggero, Cristian 17 Si-Cl 30,95
4 Santiago, Ale 15 Cmr-Ar 31,00
5 Guzmán, Benjamín 20 Uc-Cl 31,15
6 Baladron, Juan Pablo 15 ATAL 31,78
-------------------------------------------------------------------------
7 Bustinza, Ignacio 19 GEVP 31,86
8 Fuenzalida, Mario 17 ATAL 32,22
-------------------------------------------------------------------------
9 De Nordenflytch, Bastián 18 Si-Cl 32,61
10 Cruz, Gabriel 16 TIJUC 32,84
11 Pereira, Daniel 15 TIJUC 33,63
12 Montero, Francisco 22 Uc-Cl 33,76
13 Guruchaga, José María 17 Ee-Cl 34,24
14 Cardenas, Sebastian S 20 Uch-Cl 34,29
15 Laurido, Jose 21 YMCA Santiago 34,66
16 Gomez Fuentes, Mario S 18 Olimpico 34,96
16 Albornoz, Francisco 19 YMCA Santiago 34,96
18 Marchetti, Martin 13 Sf-Cl 35,29
19 Contreras, Javier 24 Uc-Cl 35,38
20 Cabrera C, Nicolas 15 Fonosub 35,42
21 Cabello, Marcelo 15 Sf-Cl 36,05
22 Carreño, Raimundo 29 PUC 36,30
23 Barra, Paulo 21 Yallco 36,80
24 Ceresuela, Antonio 15 Ee-Cl 37,02
24 Goicochea, Gabriel 13 Ee-Cl 37,02
26 Santana, Ronnie 14 Temuco 37,36
26 Salas Rojas, Cristopher 16 Olimpico 37,36
28 Alliende, Diego 14 Cdep-Cl 37,59
28 Ribeiro, Daniel 13 TIJUC 37,59
30 Paez, Nicolas 16 YMCA Santiago 38,42
30 Obiol, Valentín 17 RN 38,42
32 Millar, Ivan 18 Temuco 38,85
32 Santos, Gabriel 15 TIJUC 38,85
-- Garcia, Gonzalo 16 Cmr-Ar X31,03
Event 28 Women 13-14 100 SC Meter Butterfly
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Salazar, Francisca 14 Si-Cl 1:12,77
2 Geldsetzer, Paula 13 Si-Cl 1:14,37
3 Peñailillo, Paula 14 ATAL 1:15,71
4 D'Eramo, Candela 13 GEVP 1:16,08
5 Gomez, Carolina 13 AREC 1:19,74
6 Espinoza, Javiera 13 ATAL 1:20,29
-------------------------------------------------------------------------
7 Ibañez, Luciana G 13 Uch-Cl 1:20,38
8 Corvalan, Trinidad 13 Uc-Cl 1:37,76
-------------------------------------------------------------------------
-- Bazaez, Valeria 14 ATAL X1:24,45
Event 29 Men 13-14 100 SC Meter Butterfly
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Moreno, Romano 14 Ee-Cl 1:00,78
2 Sepulveda, Joaquin 14 Sf-Cl 1:02,87
3 Maluf, Fernando 14 Cmr-Ar 1:04,72
3 Navarrete, Rodrigo 14 ATAL 1:04,72
5 Cuadra, Pablo 14 Olimpico 1:07,32
6 Valenzuela, Vicente 14 Si-Cl 1:07,37
-------------------------------------------------------------------------
7 Carriles, Matías 13 Ee-Cl 1:07,58
8 Ormeño, Lucas 13 Si-Cl 1:08,29
-------------------------------------------------------------------------
9 Contreras, Carlos 14 ATAL 1:08,46
10 Muñoz, Carlos 13 Si-Cl 1:10,12
11 Carcamo, Jorge 14 AVAL 1:11,09
12 Hurtado, Ignacio 14 Sf-Cl 1:12,22
13 Quiroz, Felipe 13 Cdep-Cl 1:12,77
14 Diaz, Claudio 14 Uc-Cl 1:13,67
15 Flores, Nicolás 14 ATAL 1:15,62
16 Diaz, Camilo 14 AREC 1:16,34
17 Carrasco, Franco 13 Yallco 1:17,17
18 Godoy, Ignacio 13 Yallco 1:17,75
19 Salas, Raul 13 Uc-Cl 1:28,06
Event 30 Women 15-17 100 SC Meter Butterfly
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Bailac, Josefina 15 Si-Cl 1:07,91
2 Bonade, María José 15 Cmr-Ar 1:11,01
3 Chamorro, Magdalena 17 Uc-Cl 1:11,04
4 Salazar, Amaia 17 Ee-Cl 1:11,38
5 Capezzone, Rosella 15 Cmr-Ar 1:11,79
6 Maillard, Maria Jose 17 AVIÑA 1:11,94
-------------------------------------------------------------------------
7 Yañez, Isidora 15 Si-Cl 1:12,53
8 Chamorro, Alejandra 16 Uc-Cl 1:13,64
-------------------------------------------------------------------------
9 Mazzei, Florencia 16 Cmr-Ar 1:14,18
10 Rojas, Camila 16 ATAL 1:17,12
11 Morris, Catalina 15 Si-Cl 1:17,30
12 Schnettler, Mariana 16 Ee-Cl 1:17,51
13 Gutierrez, Mariana 16 Cmr-Ar 1:18,11
Event 31 Men 15-17 100 SC Meter Butterfly
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Lagos, Alvaro 17 Uc-Cl 1:00,48
2 Muñoz, Matias 17 Uc-Cl 1:00,60
3 Abarca Cortes, Alan Blad 16 Olimpico 1:01,89
4 Salazar, Felipe 16 Si-Cl 1:01,94
5 Garcia, Gonzalo 16 Cmr-Ar 1:02,13
6 Cruz, Gabriel 16 TIJUC 1:02,47
-------------------------------------------------------------------------
7 Navarrete, Cristobal 15 Sf-Cl 1:02,56
8 Escala, Francisco 17 Ee-Cl 1:03,23
-------------------------------------------------------------------------
9 Guruchaga, José María 17 Ee-Cl 1:03,49
10 Bianchi, Arturo 16 Ee-Cl 1:03,72
11 Rosales, Francisco 16 ATAL 1:04,06
12 Santiago, Ale 15 Cmr-Ar 1:04,37
13 Borello, Eduardo 15 Si-Cl 1:04,62
14 Ruz Muñoz, Alan Hernan 15 Olimpico 1:06,41
15 García, Nicolás 17 Cmr-Ar 1:07,31
16 Saavedra, Francisco 15 Fonosub 1:08,34
17 Tori Kendal, Felipe 17 Olimpico 1:08,64
18 Opazo, Esteban 17 ATAL 1:09,04
19 Figueiredo, Yago 15 TIJUC 1:10,98
20 Toledo, Diego 15 Sf-Cl 1:11,02
21 Romo, Pablo 15 Cdep-Cl 1:11,31
22 Martini, Gianfranco 16 Cdep-Cl 1:14,47
23 Morales, Rodrigo 17 YMCA Santiago 1:17,97
Event 33 Men 18-99 100 SC Meter Butterfly
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Gutierrez, Juan José 21 Cmr-Ar 56,11
2 De Castr Moreira, Araken 28 Si-Cl 59,81
3 Guzmán, Benjamín 20 Uc-Cl 59,85
4 DE Orte, Andrés 18 Ee-Cl 1:00,91
5 Herrera V, Mario 21 Fonosub 1:01,02
6 Araos, Gonzalo M 20 Uch-Cl 1:02,72
