Licensed to Estadio Espanol de las Condes
Hy-Tek's Meet Manager 26/09/2009 10:13 PM
Copa España 2009 - 25/09/2009 to 27/09/2009
Results
Event 36 Men 11-99 400 SC Meter Freestyle OPEN
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
Preliminaries
1 Guzmán, Benjamín 20 Uc-Cl 4:10,31
2 Navarrete, Rodrigo 14 ATAL 4:14,48
3 Laurido, Ignacio H 17 Uch-Cl 4:15,33
4 Cruz, Gabriel 16 TIJUC 4:16,86
5 Borello, Xoan Xose 17 Si-Cl 4:19,95
6 Pereira, Daniel 15 TIJUC 4:20,17
-------------------------------------------------------------------------
7 García, Nicolás 17 Cmr-Ar 4:25,24
8 Maluf, Fernando 14 Cmr-Ar 4:26,61
-------------------------------------------------------------------------
9 Guruchaga, José María 17 Ee-Cl 4:27,27
10 Figueroa, Sebastian 16 Uc-Cl 4:28,88
11 Muñoz, Matias 17 Uc-Cl 4:29,02
12 Utili, Stefano 29 PUC 4:41,59
13 Cuadra, Pablo 14 Olimpico 4:41,63
14 Sepulveda, Vicente 16 RN 4:44,83
15 Pujol, Marco 12 Cmr-Ar 4:48,93
16 Opazo, Esteban 17 ATAL 4:49,53
Event 43 Girls 13-14 100 SC Meter Breaststroke
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Martinez, Constanza 13 Ee-Cl 1:22,89
2 Cabezas, Constanza 14 Uc-Cl 1:23,74
3 Salazar, Macarena 13 Ee-Cl 1:25,61
4 Espinoza, Javiera 13 ATAL 1:25,72
5 Stock, Marlen 13 Sf-Cl 1:25,85
6 Schoo-Lastra, Katja 14 Si-Cl 1:27,40
-------------------------------------------------------------------------
7 Stierling, Fernanda 13 Si-Cl 1:27,84
8 Tapia, Sofia 14 Uc-Cl 1:28,49
-------------------------------------------------------------------------
9 Bonadé, Mercedes 13 Cmr-Ar 1:28,70
10 Salinas Morales, Jessica 13 BALUA 1:30,98
11 Gomez, Carolina 13 AREC 1:35,55
12 Olivares, Julia 13 AREC 1:36,79
13 Bochard, Ana Maria 13 Uc-Cl 1:52,17
Event 44 Boys 13-14 100 SC Meter Breaststroke
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Moreno, Romano 14 Ee-Cl 1:12,23
2 Sepulveda, Joaquin 14 Sf-Cl 1:12,90
3 Cuadra, Pablo 14 Olimpico 1:17,27
4 Flores, Nicolás 14 ATAL 1:18,29
5 Vargas Hernandez, Joaqui 14 Olimpico 1:18,58
6 Valenzuela, Vicente 14 Si-Cl 1:19,04
-------------------------------------------------------------------------
7 Varas, José Javier 14 Ee-Cl 1:19,21
8 Marchetti, Martin 13 Sf-Cl 1:19,62
-------------------------------------------------------------------------
9 Ormeño, Lucas 13 Si-Cl 1:20,31
10 Quiroz, Felipe 13 Cdep-Cl 1:21,43
11 Norambuena, David 14 AVAL 1:21,48
12 Alliende, Diego 14 Cdep-Cl 1:22,14
13 Lindner, Cristian 13 ATAL 1:22,78
14 Diaz, Claudio 14 Uc-Cl 1:26,31
15 Poblete, Adrian 13 Uc-Cl 1:33,26
16 Pinto, Eduardo 14 Cdep-Cl 1:36,67
Event 45 Women 15-17 100 SC Meter Breaststroke
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Moitinho, Paula 16 TIJUC 1:16,38
2 Castro, Leonor 15 Ee-Cl 1:20,92
3 Bonade, María José 15 Cmr-Ar 1:21,49
4 Bailac, Josefina 15 Si-Cl 1:21,93
5 Salazar, Amaia 17 Ee-Cl 1:22,70
6 Pérez, Antonella 17 Cmr-Ar 1:22,77
-------------------------------------------------------------------------
7 Geldzetzer, Carolina 16 Si-Cl 1:26,80
8 Santos, Natalia 15 TIJUC 1:27,61
-------------------------------------------------------------------------
9 Isoardi, Laura 17 Cmr-Ar 1:28,33
10 Rojas, Camila 16 ATAL 1:30,91
11 de Vico, Bianka 15 AVAL 1:31,66
12 Rojas, Fernanda 15 AVAL 1:32,27
13 Chamorro, Alejandra 16 Uc-Cl 1:32,37
14 Cruceño, Micaela 15 Cmr-Ar 1:35,65
15 Corvalan, Mariluna 15 Uc-Cl 1:37,57
16 Guzman, Vianca 17 Uc-Cl 1:47,34
-- Capezzone, Rosella 15 Cmr-Ar X1:23,60
-- Gutierrez, Mariana 16 Cmr-Ar X1:25,90
Event 46 Men 15-17 100 SC Meter Breaststroke
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Gaggero, Cristian 17 Si-Cl 1:05,71
2 Santiago, Ale 15 Cmr-Ar 1:06,92
3 Fuenzalida, Mario 17 ATAL 1:08,65
4 Garcia, Gonzalo 16 Cmr-Ar 1:09,14
5 Salazar, Felipe 16 Si-Cl 1:10,37
6 Fuentes S, Ricardo 17 Olimpico 1:10,38
-------------------------------------------------------------------------
7 Baladron, Juan Pablo 15 ATAL 1:10,72
8 Garzo, Pedro 17 GEVP 1:10,92
-------------------------------------------------------------------------
9 Cruz, Gabriel 16 TIJUC 1:10,98
10 Lagos, Alvaro 17 Uc-Cl 1:11,95
11 Guruchaga, José María 17 Ee-Cl 1:15,35
12 Pereira, Daniel 15 TIJUC 1:15,36
13 Herrera, Manuel 16 Uc-Cl 1:16,00
14 Gunn, Matt 15 Si-Cl 1:16,08
15 Pizarro, Martin 16 Uc-Cl 1:18,47
16 Salas Rojas, Cristopher 16 Olimpico 1:20,23
17 Cabrera C, Nicolas 15 Fonosub 1:21,31
18 Ceresuela, Antonio 15 Ee-Cl 1:23,88
19 Romo, Pablo 15 Cdep-Cl 1:25,15
20 Baeza, Guillermo 17 Temuco 1:25,94
21 Santos, Gabriel 15 TIJUC 1:26,22
22 Martini, Gianfranco 16 Cdep-Cl 1:26,49
-- Valenzuela, Ismael 15 Ee-Cl DQ
Event 48 Men 18-99 100 SC Meter Breaststroke
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Gutierrez, Juan José 21 Cmr-Ar 1:06,13
2 Guzmán, Benjamín 20 Uc-Cl 1:07,44
3 Bustinza, Ignacio 19 GEVP 1:08,29
4 De Nordenflytch, Bastián 18 Si-Cl 1:11,06
5 Montero, Francisco 22 Uc-Cl 1:13,61
6 Gomez Fuentes, Mario S 18 Olimpico 1:14,68
-------------------------------------------------------------------------
7 Rojo, Axel 18 Cmr-Ar 1:14,94
8 Vega, Sebastian 19 Uc-Cl 1:15,24
-------------------------------------------------------------------------
9 Laurido, Jose 21 YMCA Santiago 1:15,74
10 Zuniga, Cristian V 26 Uch-Cl 1:18,41
11 Carreño, Raimundo 29 PUC 1:24,64
Event 49 Women 11-12 50 SC Meter Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Triay, Dibe 12 Cmr-Ar 30,48
2 Eguiguren, María 12 Uc-Cl 30,67
3 Aguilar, Catalina 11 Olimpico 30,84
4 Weyer, Denisse 12 RN 31,34
5 Valdivia, Mahina 12 Uc-Cl 31,36
6 Barros, Paula 12 Olimpico 31,38
-------------------------------------------------------------------------
7 De La Cerda, Rosario 12 Si-Cl 31,52
8 Tapia, Javiera A 11 Uch-Cl 31,68
-------------------------------------------------------------------------
9 Salazar, Catalina 11 Ee-Cl 31,75
10 Olavarria, Alejandra 12 Sf-Cl 32,20
11 Celedon, Gladys M 12 Uch-Cl 32,25
12 Zecchetto, Alesia 11 Si-Cl 32,35
13 Aranda G, Francisca 12 Fonosub 32,84
14 Gima, Florencia 12 GEVP 32,89
15 Manduca, Lucia 12 Cmr-Ar 33,09
16 Hewstone, Magdalena 12 Sf-Cl 33,42
17 Rebolledo, Nicole 12 RN 33,45
18 Lewis, Janelle 11 Uc-Cl 33,99
19 Pecori, Romina 12 Si-Cl 34,10
20 Gajardo L, Loreto 12 Fonosub 34,24
21 Garcia, Danae 12 Cdep-Cl 34,30
22 Carvacho, Alejandra 12 Cdep-Cl 34,57
23 Tirachini, Natia L 11 Uch-Cl 34,86
24 Moreno, Ailen 12 Cmr-Ar 34,88
25 Pinto, Javiera R 11 Uch-Cl 34,89
26 Silva, Catalina H 11 Uch-Cl 34,91
27 Cruz, Macarena 12 Ee-Cl 35,46
28 Gajardo L, Rosario 12 Fonosub 35,49
29 Miranda, Carolina 12 YMCA Santiago 36,23
30 Vio, Begoña 11 Cdep-Cl 36,47
31 Bosch, Rosario 12 Ee-Cl 36,93
32 Castro, Francisca 11 Ee-Cl 37,12
33 Queirolo, Micaela 11 YMCA Santiago 38,02
34 Zamorano Sandoval, Hanna 12 BALUA 38,05
35 Gonzalez, Valentina O 11 Uch-Cl 39,09
36 Perez, Maria Jesus 12 Yallco 44,38
-- Flores, Mariana 12 ATAL DQ
-- Vilouta, Denise 12 Cmr-Ar DQ
-- Gonzalez, Mizuho 12 Sf-Cl DQ
Event 50 Men 11-12 50 SC Meter Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Vásquez, Javier 12 ATAL 26,99
2 Sambucetti, Vittorio 12 Si-Cl 27,89
3 Galarce, Franco 12 Olimpico 28,09
4 Caro, Cristobal 12 Temuco 28,14
5 Villafañe, Nicolas 12 GEVP 28,94
6 Montero, Santiago 12 Sf-Cl 28,99
-------------------------------------------------------------------------
7 Morales Carroza, Jose 12 BALUA 29,29
8 Pujol, Marco 12 Cmr-Ar 29,38
-------------------------------------------------------------------------
9 Castro, Erick 12 AREC 29,82
10 Avendaño, Ignacio 12 GEVP 30,24
11 Zapata, Cristian 12 Uc-Cl 30,35
12 Pinto, Matias 11 Si-Cl 30,37
13 Valenzuela, Javier 12 ATAL 30,81
14 Rau, Phillip 12 Si-Cl 30,85
15 Lewis, Jonathan 12 Uc-Cl 30,86
16 Seguel, Johanny 12 YMCA Santiago 31,10
17 Etchart, Andres 11 GEVP 31,14
18 Rigotti, Edoardo 11 Sf-Cl 31,25
19 Beltrami, Nicolas 11 GEVP 31,39
20 Navarro, Lucas 11 Olimpico 31,76
21 Lagos, Rodrigo 12 Temuco 32,27
21 Muñoz, Salvador R 12 Uch-Cl 32,27
23 Vega Gajardo, Daniel 12 BALUA 32,54
24 Ibañez, Miguel Angel G 11 Uch-Cl 32,58
25 Fernandez, Gaston 11 Cmr-Ar 33,03
26 Herrera, Maximiliano 11 Enaba 33,07
27 Bozo, Carlos 11 Uc-Cl 34,63
28 Gomez Gomez, Jesus 11 BALUA 35,03
29 Rivero Miranda, Cesar 11 Olimpico 36,07
30 Schizzi, Vitor 11 Cdep-Cl 36,12
31 Roa, Angel 11 Ee-Cl 37,03
32 Gonzalez, Patricio 12 Temuco 38,30
Event 51 Women 11-99 50 SC Meter Freestyle OPEN
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Triay, Aixa 18 Cmr-Ar 26,97
2 Sampaio, Rafaella 21 TIJUC 28,06
3 Castillo, Francisca 17 CHILL 28,34
4 Santander, Javiera 17 Ee-Cl 28,83
5 Bonade, María José 15 Cmr-Ar 29,36
6 Trewhela, Carolina 20 Si-Cl 29,37
-------------------------------------------------------------------------
7 Rodoni, Rafaella 19 Si-Cl 29,43
8 Delgado, Fernanda 14 Temuco 29,68
-------------------------------------------------------------------------
9 Saliva, Maria Sol 13 GEVP 29,71
10 Chamorro, Magdalena 17 Uc-Cl 29,83
11 Schnettler, Mariana 16 Ee-Cl 29,84
12 Mazzei, Florencia 16 Cmr-Ar 29,88
13 Cavicchioli, Fernanda 15 Uc-Cl 29,95
14 Peñailillo, Paula 14 ATAL 30,07
15 Moitinho, Paula 16 TIJUC 30,23
16 Castro, Leonor 15 Ee-Cl 30,29
17 Veloso, Mariana 13 TIJUC 30,41
18 Capezzone, Rosella 15 Cmr-Ar 30,46
19 Rivas, Camila 14 Temuco 30,82
20 Eguiguren, María 12 Uc-Cl 30,85
21 Santos, Natalia 15 TIJUC 30,94
22 Flores M, Camila 19 Fonosub 31,01
23 Martinez, Constanza 13 Ee-Cl 31,05
24 Lino, Nathalia 15 TIJUC 31,31
25 Arancibia, Valeria C 13 Uch-Cl 31,38
26 Villafañe, Adriana 14 GEVP 31,48
27 Herrera, Natalia 17 Temuco 31,50
28 Isoardi, Laura 17 Cmr-Ar 31,53
29 Silva, Rocio 23 Yallco 31,59
30 Wehrhahn, Claudia 24 PUC 31,82
31 Navarro, Magdalena 14 Ee-Cl 31,89
32 Saavedra, Valentina V 17 RN 31,96
33 Amaral, Isabella 19 TIJUC 32,00
34 Caul, Genesis 17 Sf-Cl 32,01
35 Morel, Isabella 13 RN 32,17
36 Schoo Lastra, Carla 29 PUC 32,38
37 Maliqueo, Daniela 17 Temuco 32,68
38 Isaac, Gloria 23 Ee-Cl 32,92
39 Lemos, Aime 13 TIJUC 33,10
40 Santana, Constanza 16 Temuco 34,93
41 Gutierrez, María Belén 14 Ee-Cl 36,26
-- Stock, Marlen 13 Sf-Cl DQ
-- Trewhela, Josefina 16 Si-Cl DQ
Event 52 Men 11-99 50 SC Meter Freestyle OPEN
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Gutierrez, Juan José 21 Cmr-Ar 24,24
2 Varas, Carlos 17 Ee-Cl 24,33
3 De Castr Moreira, Araken 28 Si-Cl 24,45
4 Lino, Vinicius 20 TIJUC 24,75
5 Albe, Lucas V 19 Uch-Cl 24,82
6 Rosales, Nicolás 16 ATAL 24,96
-------------------------------------------------------------------------
7 Goldstaub, Lucas V 19 Uch-Cl 25,12
8 Guzmán, Benjamín 20 Uc-Cl 25,38
-------------------------------------------------------------------------
9 Salazar, Felipe 16 Si-Cl 25,43
10 Vega, Sebastian 19 Uc-Cl 25,52
11 Garzo, Pedro 17 GEVP 25,58
12 Abarca Cortes, Alan Blad 16 Olimpico 25,91
12 Navarrete, Walter V 18 Uch-Cl 25,91
14 Bianchi, Arturo 16 Ee-Cl 25,92
15 Aburto, Camilo 29 PUC 25,94
16 Vargas Hernandez, Joaqui 14 Olimpico 25,95
17 Navarrete, Cristobal 15 Sf-Cl 26,07
17 Morales, Alejandro 18 Si-Cl 26,07
19 DE Orte, Andrés 18 Ee-Cl 26,08
20 Sierra, Maximiliano 18 Uc-Cl 26,10
21 Sepulveda, Pablo 17 Temuco 26,21
22 Wilson, Francisco 18 Cdep-Cl 26,71
23 Santiago, Ale 15 Cmr-Ar 26,73
24 Perez, Carlos 22 Yallco 26,80
25 Rojo, Axel 18 Cmr-Ar 26,97
26 Collipal, Cristobal 17 Temuco 27,32
27 García, Nicolás 17 Cmr-Ar 27,34
28 Escala, Francisco 17 Ee-Cl 27,35
29 Ramos Echeverria, Nicola 21 Olimpico 27,42
30 Romo, Pablo 15 Cdep-Cl 27,53
31 Du Belloy, Alan 29 PUC 27,56
32 Soto, Rodrigo 22 AREC 27,59
33 Varas, José Javier 14 Ee-Cl 27,76
34 Nuñez, Daniel 21 Yallco 27,83
35 Sepulveda, Vicente 16 RN 27,93
36 Cabello, Marcelo 15 Sf-Cl 28,01
37 Escudero, Fabian 15 AREC 28,06
38 Ribeiro, Daniel 13 TIJUC 28,31
39 Santos, Gabriel 15 TIJUC 28,37
40 Ceresuela, Antonio 15 Ee-Cl 28,44
41 Figueiredo, Yago 15 TIJUC 28,64
42 Rodas, Raul 15 Cdep-Cl 28,85
43 Cannobbio, Gabriel 13 Yallco 28,86
44 Reyes, Manuel 22 AREC 29,01
45 Baeza, Guillermo 17 Temuco 29,08
46 Iturra, Felipe 24 YMCA Santiago 29,98
47 Morales, Rodrigo 17 YMCA Santiago 30,05
48 Santana, Ronnie 14 Temuco 30,82
49 Vargas, Diego 17 Temuco 31,01
50 Albornoz, Francisco 19 YMCA Santiago 31,87
51 Medina, Mario 14 Temuco 31,93
52 Millar, Ivan 18 Temuco 33,03
53 Cruz, Pedro 12 TIJUC 33,63
54 Paez, Nicolas 16 YMCA Santiago 33,95
Event 53 Women 13-14 100 SC Meter Backstroke
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Saliva, Maria Sol 13 GEVP 1:13,40
2 Quiroz, Bahia 14 Si-Cl 1:13,68
3 Spuhr, Marianne 14 Sf-Cl 1:14,74
4 Veloso, Mariana 13 TIJUC 1:14,79
5 Bianchi, Josefina 14 Ee-Cl 1:16,14
6 Plaza, Isabella 14 Si-Cl 1:16,21
-------------------------------------------------------------------------
7 Muñoz, Luciana 13 RN 1:17,25
7 Romero, Camila 13 AREC 1:17,25
Swim-Off Required -------------------------------------------------------
9 Stierling, Fernanda 13 Si-Cl 1:17,31
10 Bravo Torres, Claudia 14 ATAL 1:17,74
11 Bonadé, Mercedes 13 Cmr-Ar 1:19,63
12 Hernandez, Javiera 13 Sf-Cl 1:19,81
13 Espinoza, Javiera 13 ATAL 1:19,85
14 Tapia, Sofia 14 Uc-Cl 1:20,49
15 D'Eramo, Candela 13 GEVP 1:20,79
16 Escudero, Franccesca 13 AREC 1:21,21
17 Salazar, Macarena 13 Ee-Cl 1:21,73
18 Cabezas, Constanza 14 Uc-Cl 1:22,73
19 Villafañe, Adriana 14 GEVP 1:27,51
20 Arriagada, Francisca 14 AREC 1:31,50
21 Cannobbio, Valentina 13 Yallco 1:32,18
22 Inostroza, Camila 14 Temuco 1:35,44
23 Pinto, Karla 14 Temuco 1:35,86
-- Peys, Vania 13 Uc-Cl DQ
Event 54 Men 13-14 100 SC Meter Backstroke
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Moreno, Romano 14 Ee-Cl 1:05,11
2 Sepulveda, Joaquin 14 Sf-Cl 1:06,24
3 Navarrete, Rodrigo 14 ATAL 1:07,89
4 Maluf, Fernando 14 Cmr-Ar 1:08,20
5 Muñoz, Carlos 13 Si-Cl 1:09,45
6 Marchetti, Martin 13 Sf-Cl 1:10,12
-------------------------------------------------------------------------
7 Quiroz, Felipe 13 Cdep-Cl 1:10,59
8 Yañez, Tomás 13 RN 1:10,61
-------------------------------------------------------------------------
9 Flores, Nicolás 14 ATAL 1:11,88
10 Aravena, Jorge 14 Si-Cl 1:13,25
11 Carriles, Matías 13 Ee-Cl 1:16,03
12 Holzapfel, Diego 14 Si-Cl 1:16,60
13 Carrasco, Franco 13 Yallco 1:16,72
14 Martinez, Luis 14 AVAL 1:17,92
15 Poblete, Adrian 13 Uc-Cl 1:17,95
16 Diaz, Claudio 14 Uc-Cl 1:18,49
17 Godoy, Ignacio 13 Yallco 1:21,75
18 Cartes, Jorge 13 Uc-Cl 1:22,49
19 Alliende, Diego 14 Cdep-Cl 1:22,99
20 Araneda, Lucas 13 YMCA Santiago 1:27,73
Event 55 Women 15-17 100 SC Meter Backstroke
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Yañez, Isidora 15 Si-Cl 1:09,07
2 Mazzei, Florencia 16 Cmr-Ar 1:10,80
3 Toledo, Luisella 17 Si-Cl 1:12,51
4 Bonade, María José 15 Cmr-Ar 1:12,63
5 Schnettler, Mariana 16 Ee-Cl 1:13,25
6 Chamorro, Magdalena 17 Uc-Cl 1:13,52
-------------------------------------------------------------------------
7 Cavicchioli, Fernanda 15 Uc-Cl 1:15,84
8 Bruna, Belen 15 Sf-Cl 1:17,76
-------------------------------------------------------------------------
9 Covarrubias, Paula B 15 Uch-Cl 1:17,85
10 Tori Kendal, Daniela 15 Olimpico 1:18,09
11 Herrera, Natalia 17 Temuco 1:19,41
12 Sanchez, Sofía 15 ATAL 1:19,51
13 Morris, Catalina 15 Si-Cl 1:19,52
14 Lino, Nathalia 15 TIJUC 1:20,08
15 Rojas, Camila 16 ATAL 1:22,36
16 Santana, Constanza 16 Temuco 1:26,50
-- Gutierrez, Mariana 16 Cmr-Ar X1:13,10
-- Capezzone, Rosella 15 Cmr-Ar X1:13,64
-- Vacher, Francisca 17 Uc-Cl DQ
Event 56 Men 15-17 100 SC Meter Backstroke
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Abarca Cortes, Alan Blad 16 Olimpico 1:00,77
2 Garzo, Pedro 17 GEVP 1:03,21
3 Bianchi, Arturo 16 Ee-Cl 1:03,48
4 Lagos, Alvaro 17 Uc-Cl 1:03,75
5 Borello, Xoan Xose 17 Si-Cl 1:04,30
6 Cruz, Gabriel 16 TIJUC 1:05,44
-------------------------------------------------------------------------
7 Santiago, Ale 15 Cmr-Ar 1:06,39
8 Herrera, Manuel 16 Uc-Cl 1:06,65
-------------------------------------------------------------------------
9 Opazo, Esteban 17 ATAL 1:06,81
10 Bustamante, Alonso 15 Si-Cl 1:07,07
11 Muñoz, Matias 17 Uc-Cl 1:08,51
12 Borello, Eduardo 15 Si-Cl 1:08,98
13 Labra, Felipe 16 Sf-Cl 1:09,87
14 Fuentes S, Ricardo 17 Olimpico 1:10,23
15 Sepulveda, Pablo 17 Temuco 1:11,55
16 Tori Kendal, Felipe 17 Olimpico 1:12,27
17 Rosales, Francisco 16 ATAL 1:12,61
18 Martini, Gianfranco 16 Cdep-Cl 1:18,60
Event 58 Men 18-99 100 SC Meter Backstroke
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Gutierrez, Juan José 21 Cmr-Ar 59,77
2 Guzmán, Benjamín 20 Uc-Cl 1:01,91
3 DE Orte, Andrés 18 Ee-Cl 1:02,48
4 Albe, Lucas V 19 Uch-Cl 1:03,94
5 Vega, Sebastian 19 Uc-Cl 1:06,30
6 Vigneaux, Felipe R 18 Uch-Cl 1:06,33
-------------------------------------------------------------------------
7 Rojo, Axel 18 Cmr-Ar 1:07,73
8 Wilson, Francisco 18 Cdep-Cl 1:08,62
-------------------------------------------------------------------------
9 Gomez Fuentes, Mario S 18 Olimpico 1:11,64
10 Parra S, Agustin 18 Fonosub 1:11,74
11 Perez, Carlos 22 Yallco 1:11,81
12 Soto, Rodrigo 22 AREC 1:12,07
13 Zuniga, Cristian V 26 Uch-Cl 1:12,18
14 Du Belloy, Alan 29 PUC 1:15,26
Event 65 Women 11-99 200 SC Meter Freestyle OPEN
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Rodoni, Rafaella 19 Si-Cl 2:14,56
2 Schnettler, Mariana 16 Ee-Cl 2:14,94
3 Trewhela, Carolina 20 Si-Cl 2:15,39
4 Bonade, María José 15 Cmr-Ar 2:15,44
5 Triay, Aixa 18 Cmr-Ar 2:15,54
6 Chamorro, Magdalena 17 Uc-Cl 2:23,82
-------------------------------------------------------------------------
7 Ibañez, Luciana G 13 Uch-Cl 2:25,56
8 Bianchi, Josefina 14 Ee-Cl 2:26,24
-------------------------------------------------------------------------
9 Peñailillo, Paula 14 ATAL 2:27,39
10 Geldzetzer, Carolina 16 Si-Cl 2:27,91
11 Barros, Paula 12 Olimpico 2:37,07
-- Mazzei, Florencia 16 Cmr-Ar X2:17,63
-- Isoardi, Laura 17 Cmr-Ar X2:17,93
-- Capezzone, Rosella 15 Cmr-Ar X2:19,69
Event 66 Men 11-99 200 SC Meter Freestyle OPEN
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Guzmán, Benjamín 20 Uc-Cl 1:58,63
2 Varas, Carlos 17 Ee-Cl 1:59,95
3 Goldstaub, Lucas V 19 Uch-Cl 2:00,27
4 Laurido, Ignacio H 17 Uch-Cl 2:00,45
5 De Castr Moreira, Araken 28 Si-Cl 2:00,80
6 Salazar, Felipe 16 Si-Cl 2:01,19
-------------------------------------------------------------------------
7 Rosales, Nicolás 16 ATAL 2:02,91
8 Navarrete, Rodrigo 14 ATAL 2:03,33
-------------------------------------------------------------------------
9 Guruchaga, José María 17 Ee-Cl 2:05,23
10 Muñoz, Matias 17 Uc-Cl 2:05,49
11 Pereira, Daniel 15 TIJUC 2:06,56
12 García, Nicolás 17 Cmr-Ar 2:06,87
13 Garzo, Pedro 17 GEVP 2:08,08
14 Utili, Stefano 29 PUC 2:09,59
15 Escala, Francisco 17 Ee-Cl 2:13,39
Event 67 Women 11-12 50 SC Meter Butterfly
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Eguiguren, María 12 Uc-Cl 34,30
2 Gima, Florencia 12 GEVP 34,68
3 Tapia, Javiera A 11 Uch-Cl 35,46
4 Weyer, Denisse 12 RN 35,49
5 Vilouta, Denise 12 Cmr-Ar 35,59
6 De La Cerda, Rosario 12 Si-Cl 35,68
-------------------------------------------------------------------------
7 Ramirez, Paula 12 Si-Cl 36,22
8 Manduca, Lucia 12 Cmr-Ar 36,59
-------------------------------------------------------------------------
9 Olavarria, Alejandra 12 Sf-Cl 36,83
10 Valdivia, Mahina 12 Uc-Cl 36,84
11 Consigliere, Chiara 11 Si-Cl 38,09
12 Triay, Dibe 12 Cmr-Ar 38,27
13 Sandoval, Josefina 11 Sf-Cl 38,34
14 Lewis, Janelle 11 Uc-Cl 38,35
15 Salazar, Catalina 11 Ee-Cl 38,49
16 Aguilar, Catalina 11 Olimpico 39,66
17 Alvarez, Camila 11 Olimpico 40,02
18 Acosta, Maria Francisca 12 Cdep-Cl 40,53
19 Silva, Catalina H 11 Uch-Cl 40,96
20 Tirachini, Natia L 11 Uch-Cl 41,05
21 Carvacho, Alejandra 12 Cdep-Cl 41,49
22 Moreno, Ailen 12 Cmr-Ar 41,68
23 Flores, Mariana 12 ATAL 41,72
24 Miranda, Carolina 12 YMCA Santiago 41,89
25 Pinto, Javiera R 11 Uch-Cl 41,92
26 Castro, Francisca 11 Ee-Cl 44,05
27 Queirolo, Micaela 11 YMCA Santiago 46,90
Event 68 Men 11-12 50 SC Meter Butterfly
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Sambucetti, Vittorio 12 Si-Cl 29,48
2 Vásquez, Javier 12 ATAL 29,63
3 Galarce, Franco 12 Olimpico 30,53
4 Caro, Cristobal 12 Temuco 30,77
5 Villafañe, Nicolas 12 GEVP 31,53
6 Castro, Erick 12 AREC 31,75
-------------------------------------------------------------------------
7 Morales Carroza, Jose 12 BALUA 32,06
8 Pujol, Marco 12 Cmr-Ar 32,25
-------------------------------------------------------------------------
9 Montero, Santiago 12 Sf-Cl 34,51
10 Etchart, Andres 11 GEVP 34,83
11 Zapata, Cristian 12 Uc-Cl 35,23
12 Vasquez, Jorge 11 Sf-Cl 35,47
13 Vega Gajardo, Daniel 12 BALUA 35,52
14 Navarro, Lucas 11 Olimpico 35,59
15 Lewis, Jonathan 12 Uc-Cl 35,65
16 Valenzuela, Javier 12 ATAL 36,31
17 Rigotti, Edoardo 11 Sf-Cl 36,56
18 Seguel, Johanny 12 YMCA Santiago 36,59
19 Avendaño, Ignacio 12 GEVP 36,90
20 Lagos, Rodrigo 12 Temuco 37,13
21 Beltrami, Nicolas 11 GEVP 38,32
22 Ibañez, Miguel Angel G 11 Uch-Cl 39,19
23 Fernandez, Gaston 11 Cmr-Ar 39,40
24 Gomez Gomez, Jesus 11 BALUA 39,69
25 Cortes, Alonso 11 Uc-Cl 41,41
26 Gonzalez, Patricio 12 Temuco 44,76
-- Abiusso, Rocco 11 Si-Cl X37,10
-- Pinto, Matias 11 Si-Cl DQ
Event 69 Women 11-99 50 SC Meter Butterfly
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 Triay, Aixa 18 Cmr-Ar 30,16
2 Endler, Carolina 21 Ee-Cl 30,46
3 Bailac, Josefina 15 Si-Cl 31,01
4 Sampaio, Rafaella 21 TIJUC 31,86
5 Santander, Javiera 17 Ee-Cl 31,94
6 Chamorro, Magdalena 17 Uc-Cl 32,11
-------------------------------------------------------------------------
7 Yañez, Isidora 15 Si-Cl 32,54
8 Castro, Leonor 15 Ee-Cl 32,59
-------------------------------------------------------------------------
9 Bonade, María José 15 Cmr-Ar 32,68
10 Capezzone, Rosella 15 Cmr-Ar 32,92
11 Cavicchioli, Fernanda 15 Uc-Cl 33,20
12 Rivas, Camila 14 Temuco 33,64
13 Carreno, Maria Paz C 19 Uch-Cl 33,72
14 Salazar, Amaia 17 Ee-Cl 33,75
15 Morris, Catalina 15 Si-Cl 33,79
16 Bazaez, Valeria 14 ATAL 33,80
