Resultados
Etapa 1 - Finales: sábado 10 de julio, 18:00 horas
Prueba 1 100 mariposa damas Mayores finales
Récords:
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Fretes, Gabriela Maria | Club Deportivo San José | 01:10.34 | 01:09.54 | 01:08.76 | 9 | |
| 2 | Davezac, Natalie | Club Biguá de Villa Biarritz | 01:08.20 | 01:08.86 | 01:09.15 | 7 | |
| 3 | Battistelli, Carla | Club Regata de Mendoza | 01:09.20 | 01:10.86 | 01:11.05 | 6 | |
| 4 | Doscher, Ulrike | Universidad Católica | 01:10.00 | 01:12.03 | 01:11.21 | 5 | |
| 5 | Endler, Carolina | Stadio Italiano | 01:10.00 | 01:12.00 | 01:11.30 | 4 | |
| 6 | Carreño, Paulina | Universidad Católica | 01:11.00 | 01:12.59 | 01:11.40 | 3 | |
| 7 | Bianco, Carla | Club Regata de Mendoza | 01:09.36 | 01:12.25 | 01:11.47 | 2 | |
| 8 | Aspee, Claudia | Stadio Italiano | 01:10.00 | 01:14.11 | 01:12.26 | 1 | |
Prueba 2 100 mariposa varones Mayores finales
Récords:
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Schnettler, Maximiliano | Stadio Italiano | 00:58.00 | 01:00.91 | 00:58.48 | 9 | |
| 2 | Castro, Carlos | Stadio Italiano | 01:01.00 | 01:01.91 | 01:00.80 | 7 | |
| 3 | Peñailillo, Roberto | Asociación Talca | 01:01.00 | 01:01.19 | 01:00.97 | 6 | |
| 4 | Sardiñas, Jorge | Universidad Católica | 01:00.00 | 01:02.24 | 01:01.44 | 5 | |
| 5 | Farías, Luciano | Club Regata de Mendoza | 01:04.11 | 01:04.70 | 01:03.81 | 4 | |
| 6 | Giorgio, Andres | Club Regata de Mendoza | 01:00.20 | 01:04.29 | 01:03.93 | 3 | |
| 7 | Quezada, Jonás | Universidad Católica | 01:03.00 | 01:03.74 | 01:03.95 | 2 | |
| 8 | Silva, Pedro | Ciudad Deportiva Iván Zamorano | 01:04.00 | 01:08.35 | 01:06.80 | 1 | |
Prueba 3 100 espalda damas Inf B finales
Récords: Copa Italia: 01:14.57 Lis Montané, CMR-AR 14/7/2001 (I)
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Fritz, Carla | Ciudad Deportiva Iván Zamorano | 01:13.00 | 01:16.68 | 01:16.13 | 9 | |
| 2 | Pelaes, Mª Feranda | Club Deportivo Sajonia | 01:16.51 | 01:16.32 | 01:16.18 | 7 | |
| 3 | Figueroa, Diana | Ciudad Deportiva Iván Zamorano | 01:15.00 | 01:19.08 | 01:17.32 | 6 | |
| 4 | Nacif, Carola | Universidad Católica | 01:14.00 | 01:17.83 | 01:17.97 | 5 | |
| 5 | Utili, Barbara | Stadio Italiano | 01:14.00 | 01:17.67 | 01:18.03 | 4 | |
| 6 | Toledo, Luisella | Stadio Italiano | 01:16.00 | 01:18.27 | 01:18.53 | 3 | |
| 7 | Bailac, Javiera | Universidad Católica | 01:15.00 | 01:19.54 | 01:19.67 | 2 | |
| 8 | Fretes, Mayra | Club Deportivo San José | 01:16.64 | 01:19.66 | 01:20.84 | 1 | |
Prueba 4 100 espalda varones Inf B finales
Récords:
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Trewhella, Alvaro | Universidad Católica | 01:05.00 | 01:07.96 | 01:07.13 | 9 | |
| 2 | Capezzone, Gaetano | Club Regata de Mendoza | 01:11.36 | 01:13.58 | 01:12.73 | 7 | |
| 3 | Plaza, Joaquin | Stadio Italiano | 01:13.00 | 01:14.00 | 01:13.63 | 6 | |
| 4 | Rodrigues, Carlos | Club Deportivo San José | 01:11.00 | 01:15.09 | 01:13.83 | 5 | |
| 5 | Navarrete, Walter | Universidad Católica | 01:12.00 | 01:15.26 | 01:14.27 | 4 | |
| 6 | Calvo, Santiago | Stadio Italiano | 01:14.00 | 01:15.99 | 01:14.62 | 3 | |
| 7 | Morillas, Andres | Club Regata de Mendoza | 01:11.11 | 01:15.53 | 01:14.87 | 2 | |
| 8 | Maillard, Philipe | Asociación Viña del Mar | 01:14.50 | 01:16.99 | 01:16.43 | 1 | |
Prueba 5 100 libre damas Juv A finales
Récords:
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Rodoni, Rafaella | Stadio Italiano | 01:02.00 | 01:03.46 | 01:02.26 | 9 | |
| 2 | Toledo, Miquela | Stadio Italiano | 01:02.80 | 01:04.27 | 01:02.30 | 7 | |
| 3 | Pussetto, Noelia | Club Regata de Mendoza | 01:01.21 | 01:03.51 | 01:03.38 | 6 | |
| 4 | Pavlov, Slavna | Universidad Católica | 01:02.00 | 01:04.13 | 01:03.71 | 5 | |
| 5 | Soares, Brenda | Minas Tênis Clube | 01:03.50 | 01:05.50 | 01:05.01 | 4 | |
| 6 | Zamorano, Omaira | Asociación Vitacura | 01:05.00 | 01:07.21X | 01:06.16 | 3 | |
| 7 | Miranda, Thalita | Minas Tênis Clube | 01:03.21 | 01:05.77 | 01:06.72 | 2 | |
| 8 | Trewhela, Carolina | Universidad Católica | 01:04.00 | 01:04.70 | DQ | | |
Prueba 6 100 libre varones Juv A finales
Récords:
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Santiago, Guilherme | Minas Tênis Clube | 00:55.64 | 00:56.56 | 00:55.93 | 9 | |
| 2 | Garrido, Fernando | Minas Tênis Clube | 00:55.95 | 00:56.93 | 00:56.53 | 7 | |
| 3 | Guzmán, Benjamín | Universidad Católica | 00:56.00 | 00:57.76 | 00:57.40 | 6 | |
| 4 | Araos, Gonzalo | Universidad Católica | 00:56.00 | 00:58.59 | 00:58.22 | 5 | |
| 5 | Jara, Carlos | Club Deportivo San José | 00:58.34 | 00:58.87 | 00:58.79 | 4 | |
| 6 | Carbone, Fancisco | Club Regata de Mendoza | 00:58.20 | 01:00.73 | 00:59.81 | 3 | |
| 7 | Garrido, Alberto | Stadio Italiano | 00:58.00 | 00:59.98 | 01:00.14 | 2 | |
| 8 | Isla, Alejandro | Stadio Italiano | 00:59.00 | 01:00.77 | 01:00.45 | 1 | |
Prueba 44 100 espalda damas Inf A finales
Récords:
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Schnetler, Mariana | Stadio Italiano | 01:17.00 | 01:20.19 | 01:16.98 | | |
| 2 | Lam Sobarzo, Camila | Club Superior Antofagasta | 01:16.53 | 01:21.40 | 01:18.57 | | |
| 3 | Aguilar, Francisca | Asociación Viña del Mar | 01:16.00 | 01:25.51 | 01:20.44 | | |
| 4 | Reyes, Carolina | Stadio Italiano | 01:24.00 | 01:23.09 | 01:21.91 | | |
| 5 | Trewhela, Josefina | Universidad Católica | 01:19.00 | 01:25.01 | 01:23.41 | | |
| 6 | Franz, Heidi | Ciudad Deportiva Iván Zamorano | 01:21.00 | 01:26.88 | 01:24.80 | | |
| 7 | Covarrubias, Paula | Universidad de Chile | 01:25.00 | 01:28.83 | 01:26.80 | | |
| 8 | Salazar, Irma | Universidad Católica | 01:20.00 | 01:28.41 | 01:27.66 | | |
Prueba 45 100 espalda varones Inf A finales
Récords:
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Salazar, Felipe | Stadio Italiano | 01:15.00 | 01:17.75 | 01:16.82 | | |
| 2 | Bianchi, Arturo | Estadio Español | 01:16.00 | 01:19.17 | 01:18.70 | | |
| 3 | Luchinni, Ignacio | Stadio Italiano | 01:20.00 | 01:24.19 | 01:22.07 | | |
| 4 | Herrera, Manuel | Universidad Católica | 01:20.00 | 01:24.29 | 01:22.61 | | |
| 5 | Escobar, Hugo | Stade Français | 01:21.00 | 01:26.41 | 01:25.43 | | |
| 6 | Vigneaux, Cristiàn | Universidad Católica | 01:24.00 | 01:29.73 | 01:26.14 | | |
| 7 | Capponi, Bruno | Ciudad Deportiva Iván Zamorano | 01:28.00 | 01:29.39 | 01:27.21 | | |
| 8 | Bustamante, Alonso | Ciudad Deportiva Iván Zamorano | 01:30.00 | 01:27.43 | 01:28.24 | | |
Prueba 7 200 libre damas Mayores finales
Récords: Copa Italia: 02:08.69 Stefanía Pavlov, UC-CL 14/7/2001 (I)
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Perez Galeone, Micaela | Club Regata de Mendoza | 02:11.70 | 02:18.43 | 02:12.22 | 9 | |
| 2 | Endler, Carolina | Stadio Italiano | 02:13.00 | 02:18.21 | 02:15.06 | 7 | |
| 3 | Fretes, Gabriela Maria | Club Deportivo San José | 02:16.70 | 02:17.52 | 02:16.74 | 6 | |
| 4 | Casanegra, Monica | Universidad Católica | 02:12.00 | 02:21.43 | 02:17.88 | 5 | |
| 5 | Reyes, María Antonia | Asociación Talca | 02:15.00 | 02:23.64 | 02:19.38 | 4 | |
| 6 | Soto, Soledad | Universidad Católica | 02:18.00 | 02:22.88 | 02:22.98 | 2.5 | |
| 6 | Melo, Juliana | Flamengo | 02:19.00 | 02:23.09 | 02:22.98 | 2.5 | |
| 8 | Aspee, Claudia | Stadio Italiano | 02:18.00 | 02:25.31 | 02:23.12 | 1 | |
Prueba 8 200 libre varones Mayores finales
Récords:
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Zolezzi, Giancarlo | Stadio Italiano | 01:54.00 | 02:04.56 | 01:55.63 | 9 | |
| 2 | Schnettler, Maximiliano | Stadio Italiano | 01:54.00 | 02:02.68 | 01:56.60 | 7 | |
| 3 | Mallat, Salvador | Universidad Católica | 01:53.00 | 02:04.42 | 01:58.08 | 6 | |
| 4 | Farías, Luciano | Club Regata de Mendoza | 01:59.10 | 02:04.49 | 02:02.21 | 5 | |
| 5 | Acevedo, Agustin | Club Biguá de Villa Biarritz | 02:03.08 | 02:06.44 | 02:03.86 | 4 | |
| 6 | Munizaga, Benjamín | Universidad Católica | 02:03.00 | 02:08.62 | 02:06.89 | 3 | |
| 7 | Giorgio, Andres | Club Regata de Mendoza | 02:00.00 | 02:09.01 | 02:11.19 | 2 | |
| 8 | Schwencke, Herman | Asociación Vitacura | 02:13.00 | 02:16.70 | 02:15.77 | 1 | |
Prueba 9 100 libre damas Inf B finales
Récords:
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Reyes, Daniela | Ciudad Deportiva Iván Zamorano | 01:05.00 | 01:06.88 | 01:05.50 | 9 | |
| 2 | Pelaes, Mª Feranda | Club Deportivo Sajonia | 01:04.80 | 01:07.31 | 01:06.52 | 7 | |
| 3 | Triay, Aixa | Club Regata de Mendoza | 01:04.80 | 01:06.64 | 01:06.58 | 6 | |
| 4 | Zamorano Bravo, Natalia | Stadio Italiano | 01:04.70 | 01:07.64 | 01:07.14 | 5 | |
| 5 | Nacif, Carola | Universidad Católica | 01:04.00 | 01:07.15 | 01:07.26 | 4 | |
| 6 | Taboada, Mª de Jesus | Club Deportivo Sajonia | 01:05.29 | 01:07.93 | 01:07.49 | 3 | |
| 7 | Bailac, Javiera | Universidad Católica | 01:06.00 | 01:07.33 | 01:07.57 | 2 | |
| 8 | Fretes, Mayra | Club Deportivo San José | 01:08.55 | 01:07.49 | 01:08.08 | 1 | |
Prueba 10 100 libre varones Inf B finales
Récords:
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Capezzone, Gaetano | Club Regata de Mendoza | 01:01.30 | 01:02.19 | 01:00.56 | 9 | |
| 2 | Trewhella, Alvaro | Universidad Católica | 00:59.00 | 01:01.90 | 01:01.28 | 7 | |
| 3 | Morillas, Andres | Club Regata de Mendoza | 01:00.01 | 01:01.97 | 01:02.00 | 6 | |
| 4 | Alvarez, Jaime | Universidad Católica | 01:02.00 | 01:03.14 | 01:02.10 | 5 | |
| 5 | Marambio, Nicolas | Ciudad Deportiva Iván Zamorano | 01:05.00 | 01:04.34 | 01:03.23 | 4 | |
| 6 | Calvo, Santiago | Stadio Italiano | 01:03.00 | 01:04.69 | 01:04.02 | 3 | |
| 7 | De Nordenflycht, Bastian | Ciudad Deportiva Iván Zamorano | 01:03.00 | 01:04.55 | 01:04.43 | 2 | |
| 8 | Rodrigues, Carlos | Club Deportivo San José | 01:03.24 | 01:06.24 | 01:06.85 | 1 | |
Prueba 11 100 pecho damas Juv A finales
Récords:
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Bozzo, Daniela | Stadio Italiano | 01:22.00 | 01:24.81 | 01:24.07 | 9 | |
| 2 | Del Frari, Sofía | Club Regata de Mendoza | 01:23.93 | 01:26.32 | 01:24.98 | 7 | |
| 3 | de Souza, Thaís | Minas Tênis Clube | 01:25.63 | 01:27.30 | 01:25.27 | 6 | |
| 4 | Miranda, Thalita | Minas Tênis Clube | 01:25.88 | 01:26.25 | 01:25.40 | 5 | |
| 5 | Pussetto, Noelia | Club Regata de Mendoza | 01:24.60 | 01:27.04 | 01:26.19 | 4 | |
| 6 | Guerra, Angela | Universidad Católica | 01:22.00 | 01:27.77 | 01:26.55 | 3 | |
| 7 | Soto, Constanza | Universidad Católica | 01:23.00 | 01:28.19 | 01:26.63 | 2 | |
| 8 | Marchi, Soledad | Stadio Italiano | 01:25.00 | 01:29.18 | 01:28.86 | 1 | |
Prueba 12 100 pecho varones Juv A finales
Récords:
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Guzmán, Benjamín | Universidad Católica | 01:12.00 | 01:12.66 | 01:11.67 | 9 | |
| 2 | Castro, Marcus | Minas Tênis Clube | 01:12.00 | 01:12.69 | 01:12.72 | 7 | |
| 3 | Guzman, Pablo | Universidad Católica | 01:14.00 | 01:16.18 | 01:15.59 | 6 | |
| 4 | Cersósimo, Erwin | Club Regata de Mendoza | 01:15.10 | 01:18.38 | 01:15.96 | 5 | |
| 5 | Calvo, Juan Manuel | Stadio Italiano | 01:13.00 | 01:20.00 | 01:17.18 | 4 | |
| 6 | Santiago, Guilherme | Minas Tênis Clube | 01:15.00 | 01:18.52 | 01:19.03 | 3 | |
| 7 | Luchinni, Giancarlo | Stadio Italiano | 01:17.00 | 01:20.78 | 01:19.25 | 2 | |
| 8 | Jara, Carlos | Club Deportivo San José | 01:20.38 | 01:22.05 | 01:22.18 | 1 | |
Prueba 13 100 espalda damas Mayores finales
Récords:
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Wendling, Carolina Paula | Minas Tênis Clube | 01:13.00 | 01:13.94 | 01:12.29 | 9 | |
| 2 | Mateo, Nadia | Club Biguá de Villa Biarritz | 01:12.00 | 01:14.10 | 01:12.89 | 7 | |
| 3 | Gonzalez, Szandra | Universidad Católica | 01:10.00 | 01:14.63 | 01:13.30 | 6 | |
| 4 | Perez Galeone, Micaela | Club Regata de Mendoza | 01:12.60 | 01:15.25 | 01:14.04 | 5 | |
| 5 | Endler, Carolina | Stadio Italiano | 01:11.00 | 01:14.75 | 01:14.66 | 4 | |
| 6 | Paez, Lucia | Club Regata de Mendoza | 01:13.60 | 01:16.36 | 01:15.42 | 3 | |
| 7 | Herrera, Paola | Universidad Católica | 01:12.00 | 01:16.98 | 01:15.57 | 2 | |
| 8 | von Borries, Magdalena | Stadio Italiano | 01:14.00 | 01:16.46 | 01:16.52 | 1 | |
Prueba 14 100 espalda varones Mayores finales
Récords:
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Zolezzi, Giancarlo | Stadio Italiano | 01:01.00 | 01:08.60 | 01:02.55 | 9 | |
| 2 | Iglesias, Brian | Estadio Español | 01:02.00 | 01:03.75 | 01:04.04 | 7 | |
| 3 | Bengoechea, Ignacio | Stadio Italiano | 01:03.00 | 01:06.37 | 01:04.53 | 6 | |
| 4 | Quartara, Bruno | Club Biguá de Villa Biarritz | 01:03.30 | 01:04.80 | 01:04.56 | 5 | |
| 5 | Sardiñas, Jorge | Universidad Católica | 01:01.00 | 01:06.52 | 01:05.03 | 4 | |
| 6 | Farías, Luciano | Club Regata de Mendoza | 01:04.21 | 01:07.40 | 01:07.05 | 3 | |
| 7 | Cárdenas, Jorge | Universidad Católica | 01:03.00 | 01:10.62 | 01:09.06 | 2 | |
| 8 | Guglielme, Juan Manuel | Club Regata de Mendoza | 01:06.20 | 01:10.91 | 01:10.12 | 1 | |
Prueba 15 Relevo 400 libre damas Inf B finales
Récords:
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Stadio Italiano A Alvarellos, Toledo, Reyes, Zamorano Bravo | Stadio Italiano | 04:30.00 | - | 04:28.38 | 18 | |
| 2 | Ciudad Deportiva Iván Zamorano A Guerrero, Reyes, Figueroa, Fritz | Ciudad Deportiva Iván Zamorano | 04:29.00 | - | 04:28.73 | 14 | |
| 3 | Universidad Católica A Nacif, Barnafi, Bailac, Chamorro | Universidad Católica | 04:22.00 | - | 04:28.81 | 12 | |
| 4 | Club Regata de Mendoza A Isuardi, Garriga, Ambrosi, Triay | Club Regata de Mendoza | 04:32.00 | - | 04:31.70 | 10 | |
| 5 | Club Deportivo San José A Rey, Acosta, Yambay, Fretes | Club Deportivo San José | 04:37.00 | - | 04:39.75 | 8 | |
| 6 | Asociación Vitacura A Rabajille, Diaz, Harsch, Araya | Asociación Vitacura | 04:42.00 | - | 04:46.21 | 6 | |
| 7 | Club de Campo Leñadura A Paiva, Alfaro, Da Silva, Riquelme | Club de Campo Leñadura | 05:20.00 | - | 05:24.99 | 4 | |
Prueba 16 Relevo 400 libre varones Inf B finales
Récords: Copa Italia: 04:00.60 , 14/7/1997 (I)
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Universidad Católica A Alvarez, Vignauex, Navarrete, Trewhella | Universidad Católica | 04:08.00 | - | 04:07.93 | 18 | |
| 2 | Club Regata de Mendoza A Fabiche, Garcia, Capezzone, Morillas | Club Regata de Mendoza | 04:12.00 | - | 04:08.61 | 14 | |
| 3 | Stadio Italiano A Parodi Cardenas, Plaza, Calvo, Contador | Stadio Italiano | 04:25.00 | - | 04:29.43 | 12 | |
| 4 | Asociación Viña del Mar A Aranda, Maillard, Gonzalez, Pabst | Asociación Viña del Mar | 04:14.00 | - | 04:30.94 | 10 | |
| 5 | Universidad de Chile A Aguilera, Carvallo, Fiedler, Guevara | Universidad de Chile | 04:30.00 | - | 04:59.77 | 8 | |
Prueba 17 Relevo 400 libre damas Mayores finales
Récords: Copa Italia: 04:17.06 , 14/7/1997 (I)
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Universidad Católica A Casanegra, Tastets, Gonzalez, Carreño | Universidad Católica | 04:12.00 | - | 04:19.63 | 18 | |
| 2 | Minas Tênis Clube A Soares, Miranda, de Souza, Wendling | Minas Tênis Clube | 04:20.00 | - | 04:21.75 | 14 | |
| 3 | Stadio Italiano A Aspee, Schnettler, Aguilera, Endler | Stadio Italiano | 04:25.00 | - | 04:21.90 | 12 | |
| 4 | Club Regata de Mendoza A Bianco, Battistelli, Paez, Perez Galeone | Club Regata de Mendoza | 04:20.00 | - | 04:21.92 | 10 | |
Prueba 18 Relevo 400 libre varones Mayores finales
Récords: Copa Italia: 03:36.13 , 14/7/1997 (I)
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Stadio Italiano A Schnettler, Castro, Zolezzi, Olivares | Stadio Italiano | 03:42.00 | - | 03:46.82 | 18 | |
| 2 | Universidad Católica A Mallat, Osorio, Munizaga, Sardiñas | Universidad Católica | 03:40.00 | - | 03:49.84 | 14 | |
| 3 | Club Regata de Mendoza A Giorgio, Farías, Guglielme, Sanjurjo | Club Regata de Mendoza | 03:42.00 | - | 03:50.40 | 12 | |
| 4 | Asociación Vitacura A Duran, Bennewitz, Schneuer, Schwencke | Asociación Vitacura | 03:52.00 | - | 04:04.81 | 10 | |
| 5 | Club Rolf Nathan A Cremaschi, Guzman, Abogasi, Barahona | Club Rolf Nathan | NT | - | 04:07.91 | 8 | |
DQ: Descalificado X: Reservas o fuera de competencia NT: No hay tiempo Fecha actualización 10/07/2004 22:03:07
|