Resultados
Etapa 2 - Eliminatorias: sábado 10 de julio, 10:00 horas
Prueba 20 200 combinado varones Mayores eliminatorias
Récords:
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Peñailillo, Roberto | Asociación Talca | 02:15.00 | 02:20.81 | | | |
| 2 | Zolezzi, Giancarlo | Stadio Italiano | 02:13.00 | 02:21.16 | | | |
| 3 | Mallat, Salvador | Universidad Católica | 02:20.00 | 02:22.11 | | | |
| 4 | Farías, Luciano | Club Regata de Mendoza | 02:17.10 | 02:24.16 | | | |
| 5 | Acevedo, Agustin | Club Biguá de Villa Biarritz | 02:17.00 | 02:24.38 | | | |
| 6 | Guglielme, Juan Manuel | Club Regata de Mendoza | 02:19.10 | 02:25.50 | | | |
| 7 | Morano, Enrique | Stadio Italiano | 02:15.00 | 02:26.31 | | | |
| 8 | Cárdenas, Jorge | Universidad Católica | 02:22.00 | 02:27.43 | | | |
| |
| 9 | Puelma, Marcos | Stadio Italiano | 02:20.00 | 02:26.96X | | | |
| 10 | Sardiñas, Jorge | Universidad Católica | 02:22.00 | 02:29.66X | | | |
| 11 | Iglesias, Brian | Estadio Español | 02:30.00 | 02:30.43X | | | |
| 12 | Quartara, Bruno | Club Biguá de Villa Biarritz | 02:20.00 | 02:30.77X | | | |
| 13 | Bascuñan, Gabriel | Stadio Italiano | 02:34.00 | 02:38.47X | | | |
| 14 | Lanas, Rodrigo | Stadio Italiano | 02:30.00 | - | | | |
| 15 | Burgos, Marcos | Stadio Italiano | 02:13.00 | - | | | |
Prueba 21 100 espalda damas Juv A eliminatorias
Récords:
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Soares, Brenda | Minas Tênis Clube | 01:10.11 | 01:13.53 | | | |
| 2 | Toledo, Miquela | Stadio Italiano | 01:13.00 | 01:16.38 | | | |
| 3 | Jara, Javiera | Universidad Católica | 01:12.00 | 01:16.60 | | | |
| 4 | Del Frari, Sofía | Club Regata de Mendoza | 01:22.10 | 01:17.08 | | | |
| 5 | Pussetto, Noelia | Club Regata de Mendoza | 01:17.10 | 01:17.51 | | | |
| 6 | Pavlov, Slavna | Universidad Católica | 01:13.00 | 01:18.32 | | | |
| 7 | Muñoz, Valentina | Stadio Italiano | 01:17.00 | 01:18.34 | | | |
| 8 | Fritz, Javiera | Ciudad Deportiva Ivàn Zamorano | 01:14.00 | 01:18.87 | | | |
| |
| 9 | Trewhela, Carolina | Universidad Católica | 01:14.00 | 01:18.35X | | | |
| 10 | Letelier, Carolina | Stadio Italiano | 01:12.00 | 01:18.52X | | | |
| 11 | Miranda, Thalita | Minas Tênis Clube | 01:13.33 | 01:19.16X | | | |
| 12 | von Borries, Cecilia | Stadio Italiano | 01:16.00 | 01:19.30X | | | |
| 13 | Rabi, Rhonda | Stade Français | 01:26.00 | - | | | |
| 14 | Marchi, Soledad | Stadio Italiano | 01:23.00 | - | | | |
Prueba 22 100 espalda varones Juv A eliminatorias
Récords:
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Jara, Carlos | Club Deportivo San José | 01:05.00 | 01:07.37 | | | |
| 2 | Santiago, Guilherme | Minas Tênis Clube | 01:06.64 | 01:07.57 | | | |
| 3 | Orellana, German | Asociación Talca | 01:05.00 | 01:07.75 | | | |
| 4 | Castro, Marcus | Minas Tênis Clube | 01:06.12 | 01:08.28 | | | |
| 5 | Guzmán, Benjamín | Universidad Católica | 01:06.00 | 01:08.61 | | | |
| 6 | Araos, Gonzalo | Universidad Católica | 01:05.00 | 01:09.58 | | | |
| 7 | Peñailillo, Michel | Asociación Talca | 01:06.00 | 01:10.30 | | | |
| 8 | Isla, Alejandro | Stadio Italiano | 01:07.00 | 01:11.26 | | | |
| |
| 9 | Pereira, Diego | Minas Tênis Clube | 01:09.55 | 01:08.73X | | | |
| 10 | Vega, Sebastiàn | Universidad Católica | 01:07.00 | 01:12.03X | | | |
| 11 | Carbone, Fancisco | Club Regata de Mendoza | 01:09.80 | 01:14.27X | | | |
| 12 | Cersósimo, Erwin | Club Regata de Mendoza | 01:11.10 | 01:14.67X | | | |
| 13 | Loyza, Gabriel | Stadio Italiano | 01:08.00 | 01:15.45X | | | |
| 14 | Cipriano, Bruno | Stadio Italiano | 01:10.00 | 01:17.43X | | | |
| 15 | Contreras, Andrés | Stadio Italiano | 01:14.00 | 01:18.63X | | | |
| 16 | Labarca, Camilo | Stade Français | 01:18.00 | - | | | |
Prueba 23 100 pecho damas Inf B eliminatorias
Récords:
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Fritz, Carla | Ciudad Deportiva Ivàn Zamorano | 01:23.00 | 01:23.27 | | | |
| 2 | Alvarellos, Sofia | Stadio Italiano | 01:23.00 | 01:24.55 | | | |
| 3 | Yambay, Kemly | Club Deportivo San José | 01:23.00 | 01:25.68 | | | |
| 4 | Fretes, Mayra | Club Deportivo San José | 01:25.12 | 01:27.20 | | | |
| 5 | Henriquez, Alejandra | Stadio Italiano | 01:26.00 | 01:29.28 | | | |
| 6 | Vieyra, Estefania | Club Regata de Mendoza | 01:27.10 | 01:30.02 | | | |
| 7 | Bailac, Javiera | Universidad Católica | 01:24.00 | 01:30.72 | | | |
| 8 | Garriga, Tamara | Club Regata de Mendoza | 01:27.73 | 01:30.98 | | | |
| |
| 9 | Acosta, Janina | Club Deportivo San José | 01:28.76 | 01:29.11X | | | |
| 10 | Guerrero, Consuelo | Ciudad Deportiva Ivàn Zamorano | 01:29.00 | 01:31.42X | | | |
| 11 | Zamorano Bravo, Natalia | Stadio Italiano | 01:25.38 | 01:32.06X | | | |
| 12 | Segura, Barbara | Stadio Italiano | 01:28.00 | 01:32.28X | | | |
| 13 | Salazar, Amaya | Estadio Español | 01:28.00 | 01:32.48X | | | |
| 14 | Barnafi, Paola | Universidad Católica | 01:24.00 | 01:32.73X | | | |
| 15 | Schoo Lastra, Carla | Universidad Católica | 01:26.00 | 01:32.86X | | | |
| 16 | Toledo, Luisella | Stadio Italiano | 01:30.00 | 01:33.08X | | | |
| 17 | Utili, Barbara | Stadio Italiano | 01:34.00 | 01:33.98X | | | |
| 18 | Isuardi, Laura | Club Regata de Mendoza | 01:28.83 | 01:34.87X | | | |
| 19 | Ambrosi, Flavia | Club Regata de Mendoza | 01:29.11 | 01:35.52X | | | |
| 20 | Rivera, Daniela | Estadio Español | 01:33.00 | 01:35.82X | | | |
| 21 | Parada, Daniela | Club Acuatico La Florida | 01:27.00 | 01:38.11X | | | |
| 22 | Diaz, Martina | Asociación Vitacura | 01:33.00 | - | | | |
Prueba 24 100 pecho varones Inf B eliminatorias
Récords: Copa Italia: 01:15.88 Felipe del Valle, S.Italiano 16/7/2000 (I)
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | De Nordenflycht, Bastian | Ciudad Deportiva Ivàn Zamorano | 01:15.00 | 01:15.38 | | | Coppa |
| 2 | Capezzone, Gaetano | Club Regata de Mendoza | 01:17.60 | 01:20.64 | | | |
| 3 | Puelma, Benjamín | Estadio Israelita Maccabi | 01:21.50 | 01:22.96 | | | |
| 4 | Marambio, Nicolas | Ciudad Deportiva Ivàn Zamorano | 01:20.00 | 01:23.18 | | | |
| 5 | Morillas, Andres | Club Regata de Mendoza | 01:25.12 | 01:25.75 | | | |
| 6 | Rodrigues, Carlos | Club Deportivo San José | 01:27.00 | 01:25.99 | | | |
| 7 | Valero, Felipe | Universidad Católica | 01:26.00 | 01:26.05 | | | |
| 8 | Navarrete, Walter | Universidad Católica | 01:27.00 | 01:28.29 | | | |
| |
| 9 | Calvo, Santiago | Stadio Italiano | 01:26.00 | 01:30.23X | | | |
| 10 | Crisostomo, Javier | Universidad Católica | 01:28.00 | 01:31.74X | | | |
| 11 | Ramis, Sebastian | Stadio Italiano | 01:28.00 | 01:31.86X | | | |
| 12 | Guruchaga, José Maria | Estadio Español | 01:30.00 | 01:32.88X | | | |
| 13 | Capezzone, Giuliano | Club Regata de Mendoza | 01:27.10 | 01:33.21X | | | |
| 14 | Varas, Carlos | Estadio Español | 01:32.00 | 01:36.87X | | | |
| 15 | Plaza, Joaquin | Stadio Italiano | 01:34.00 | 01:38.56X | | | |
| 16 | Day, Blaine | Stadio Italiano | 01:34.00 | 01:38.97X | | | |
| 17 | Parodi Cardenas, Pedro | Stadio Italiano | 01:28.00 | 01:39.20X | | | |
| 18 | Contador, Juan Ignacio | Stadio Italiano | 01:32.00 | 01:44.42X | | | |
| 19 | Gaggero, Cristian | Stadio Italiano | 01:38.00 | - | | | |
| 20 | Lagos, Alvaro | Club Acuatico La Florida | 01:22.00 | - | | | |
Prueba 25 100 libre damas Mayores eliminatorias
Récords:
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Perez Galeone, Micaela | Club Regata de Mendoza | 01:01.93 | 01:03.34 | | | |
| 2 | Fretes, Gabriela Maria | Club Deportivo San José | 01:03.00 | 01:03.39 | | | |
| 3 | Reyes, María Antonia | Asociación Talca | 01:01.00 | 01:04.12 | | | |
| 4 | Endler, Carolina | Stadio Italiano | 01:02.00 | 01:04.33 | | | |
| 5 | Casanegra, Monica | Universidad Católica | 01:02.00 | 01:04.75 | | | |
| 6 | Carreño, Paulina | Universidad Católica | 01:02.00 | 01:05.07 | | | |
| 7 | Wendling, Carolina Paula | Minas Tênis Clube | 01:00.13 | 01:06.91 | | | |
| 8 | Bianco, Carla | Club Regata de Mendoza | 01:04.10 | 01:07.16 | | | |
| |
| 9 | Tastets, Pamela | Universidad Católica | 01:04.00 | 01:06.71X | | | |
| 10 | Paez, Lucia | Club Regata de Mendoza | 01:02.11 | 01:07.24X | | | |
| 11 | Aspee, Claudia | Stadio Italiano | 01:06.00 | 01:07.45X | | | |
| 12 | Schnettler, Magdalena | Stadio Italiano | 01:05.00 | 01:08.09X | | | |
| 13 | Battistelli, Carla | Club Regata de Mendoza | 01:06.60 | 01:08.79X | | | |
| 14 | Aguilera, Maria Ines | Stadio Italiano | 01:05.00 | 01:09.68X | | | |
| 15 | Boettner, Patricia | Club Deportivo San José | 01:08.00 | 01:10.20X | | | |
| 16 | Diaz, Loreto | Asociación Vitacura | 01:11.00 | 01:14.14X | | | |
Prueba 26 100 libre varones Mayores eliminatorias
Récords:
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Schnettler, Maximiliano | Stadio Italiano | 00:52.50 | 00:55.81 | | | |
| 2 | Zolezzi, Giancarlo | Stadio Italiano | 00:54.00 | 00:56.16 | | | |
| 3 | Mallat, Salvador | Universidad Católica | 00:53.00 | 00:56.69 | | | |
| 4 | Farías, Luciano | Club Regata de Mendoza | 00:55.80 | 00:58.15 | | | |
| 5 | Giorgio, Andres | Club Regata de Mendoza | 00:54.11 | 00:58.33 | | | |
| 6 | Sardiñas, Jorge | Universidad Católica | 00:54.00 | 00:58.38 | | | |
| 7 | Schneuer, Francisco | Asociación Vitacura | 00:57.00 | 00:58.60 | | | |
| 8 | Silva, Pedro | Ciudad Deportiva Ivàn Zamorano | 00:58.00 | 00:59.65 | | | |
| |
| 9 | Castro, Carlos | Stadio Italiano | 00:54.00 | 00:56.60X | | | |
| 10 | Munizaga, Benjamín | Universidad Católica | 00:56.00 | 00:58.67X | | | |
| 11 | Sanjurjo, Claudio | Club Regata de Mendoza | 00:53.92 | 00:58.67X | | | |
| 12 | Herrera, Mario | Stadio Italiano | 00:58.00 | 00:59.48X | | | |
| 13 | Barahona, Leonardo | Club Rolf Nathan | 01:01.00 | 01:00.57X | | | |
| 14 | Schwencke, Herman | Asociación Vitacura | 01:00.00 | 01:00.70X | | | |
| 15 | Guglielme, Juan Manuel | Club Regata de Mendoza | 00:57.88 | 01:01.10X | | | |
| 16 | Alegría, Ignacio | Stadio Italiano | 00:55.10 | 01:01.44X | | | |
| 17 | Carriles, Francisco | Estadio Español | 01:00.00 | 01:02.16X | | | |
| 18 | Utili, Stefano | Stadio Italiano | 00:58.00 | 01:02.82X | | | |
| 19 | Palou, Nicolás | Stadio Italiano | 01:00.00 | 01:02.89X | | | |
| 20 | Manetti, Rodrigo | Stadio Italiano | 00:58.00 | 01:03.65X | | | |
| 21 | Cristi, Matias | Stadio Italiano | 01:02.00 | 01:04.30X | | | |
| 22 | Abogasi, Ignacio | Club Rolf Nathan | 01:02.00 | 01:04.30X | | | |
Prueba 54 100 libre damas Inf A eliminatorias
Récords:
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Schnetler, Mariana | Stadio Italiano | 01:07.00 | 01:09.47 | | | |
| 2 | Velasco, Francisca | Stadio Italiano | 01:09.00 | 01:10.62 | | | |
| 3 | Lam Sobarzo, Camila | Club Superior Antofagasta | 01:08.73 | 01:10.79 | | | |
| 4 | Salazar, Irma | Universidad Católica | 01:10.00 | 01:12.18 | | | |
| 5 | Trewhela, Josefina | Universidad Católica | 01:11.00 | 01:13.18 | | | |
| 6 | Franz, Heidi | Ciudad Deportiva Ivàn Zamorano | 01:13.00 | 01:17.39 | | | |
| 7 | Castan, Catalina | Estadio Español | 01:16.00 | 01:18.71 | | | |
| 8 | Parodi, Daniela | Asociación Vitacura | 01:20.00 | 01:19.82 | | | |
| |
| 9 | Reyes, Carolina | Stadio Italiano | 01:12.00 | 01:13.32X | | | |
| 10 | Geldsetzer, Carolina | Universidad Católica | 01:14.00 | 01:18.11X | | | |
| 11 | Barra, Vera | Stadio Italiano | 01:16.00 | 01:18.58X | | | |
| 12 | Marchetti, Patricia | Stadio Italiano | 01:16.00 | 01:18.92X | | | |
| 13 | Marambio, Regina | Ciudad Deportiva Ivàn Zamorano | 01:18.00 | 01:20.89X | | | |
| 14 | Araya, Carolina | Asociación Vitacura | 01:22.00 | 01:21.32X | | | |
| 15 | Castro, Leonor | Estadio Español | 01:17.00 | 01:21.63X | | | |
| 16 | Contador, Maria Paz | Stadio Italiano | 01:21.00 | 01:21.95X | | | |
| 17 | Toro, Magdalena | Stadio Italiano | 01:22.00 | 01:22.86X | | | |
| 18 | Albornoz, Isidora | Estadio Español | 01:20.00 | 01:22.92X | | | |
| 19 | Carbonell, Renata | Stadio Italiano | 01:22.00 | 01:24.04X | | | |
| 20 | Yañez, Isidora | Stadio Italiano | 01:22.00 | 01:25.97X | | | |
| 21 | Navarrete, Macarena Fernanda | Stadio Italiano | 01:21.00 | 01:26.17X | | | |
| 22 | Santelices, valentina | Stadio Italiano | 01:26.00 | 01:37.51X | | | |
Prueba 55 100 libre varones Inf A eliminatorias
Récords:
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Salazar, Felipe | Stadio Italiano | 01:06.00 | 01:06.85 | | | |
| 2 | Escobar, Hugo | Stade Français | 01:09.00 | 01:13.36 | | | |
| 3 | Herrera, Manuel | Universidad Católica | 01:10.00 | 01:14.09 | | | |
| 4 | Luchinni, Ignacio | Stadio Italiano | 01:12.00 | 01:14.44 | | | |
| 5 | Bianchi, Arturo | Estadio Español | 01:15.00 | 01:16.05 | | | |
| 6 | Vigneaux, Cristiàn | Universidad Católica | 01:13.00 | 01:16.18 | | | |
| 7 | Guerra, Jose | Ciudad Deportiva Ivàn Zamorano | 01:13.00 | 01:16.48 | | | |
| 8 | Capponi, Bruno | Ciudad Deportiva Ivàn Zamorano | 01:17.00 | 01:16.70 | | | |
| |
| 9 | Morales, Cristóbal | Stadio Italiano | 01:16.00 | 01:16.99X | | | |
| 10 | Araya, Fernando | Asociación Vitacura | 01:20.00 | 01:18.29X | | | |
| 11 | Day, Keelan | Stadio Italiano | 01:19.00 | 01:18.81X | | | |
| 12 | Gonzàlez, Alvaro | Universidad Católica | 01:15.00 | 01:19.88X | | | |
| 13 | Navarrete, Cristobal | Stade Français | 01:23.00 | 01:20.41X | | | |
| 14 | Bustamante, Alonso | Ciudad Deportiva Ivàn Zamorano | 01:17.00 | 01:20.45X | | | |
| 15 | Teisseire, Agustin | Stadio Italiano | 01:20.00 | 01:21.95X | | | |
| 16 | Ceresuela, Antonio | Estadio Español | 01:20.00 | 01:22.07X | | | |
| 17 | Salazar, Iñaki | Estadio Español | 01:20.00 | 01:23.69X | | | |
| 18 | Yañez, Rodrigo | Stadio Italiano | 01:20.00 | 01:23.85X | | | |
| 19 | Morales, Nicolás | Stadio Italiano | 01:20.00 | 01:24.32X | | | |
| 20 | Quiroga, Diego | Stade Français | 01:35.00 | 01:28.69X | | | |
| 21 | Bustamante, Felipe | Stadio Italiano | 01:19.00 | - | | | |
| 22 | Díaz, Vicente | Stadio Italiano | 01:20.00 | - | | | |
Prueba 27 100 mariposa damas Juv A eliminatorias
Récords:
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Miranda, Thalita | Minas Tênis Clube | 01:08.21 | 01:11.14 | | | |
| 2 | Carreño, Maria Paz | Stadio Italiano | 01:12.00 | 01:14.22 | | | |
| 3 | Salazar, Begoña | Estadio Español | 01:12.00 | 01:14.56 | | | |
| 4 | Pussetto, Noelia | Club Regata de Mendoza | 01:14.11 | 01:15.50 | | | |
| 5 | Soto, Constanza | Universidad Católica | 01:12.00 | 01:15.91 | | | |
| 6 | Soares, Brenda | Minas Tênis Clube | 01:08.31 | 01:16.15 | | | |
| 7 | Del Frari, Sofía | Club Regata de Mendoza | 01:16.11 | 01:16.48 | | | |
| 8 | Alvarez, Katherine | Club Acuatico La Florida | 01:17.00 | 01:17.71 | | | |
| |
| 9 | Toledo, Miquela | Stadio Italiano | 01:15.00 | 01:17.80X | | | |
| 10 | Fritz, Javiera | Ciudad Deportiva Ivàn Zamorano | 01:12.00 | 01:18.11X | | | |
| 11 | Guerra, Angela | Universidad Católica | 01:14.00 | 01:18.11X | | | |
| 12 | Bozzo, Daniela | Stadio Italiano | 01:21.00 | 01:18.17X | | | |
| 13 | Zamorano, Omaira | Asociación Vitacura | 01:15.00 | 01:18.23X | | | |
| 14 | Muñoz, Valentina | Stadio Italiano | 01:14.00 | 01:19.82X | | | |
| 15 | Jara, Javiera | Universidad Católica | 01:15.00 | 01:20.80X | | | |
Prueba 28 100 mariposa varones Juv A eliminatorias
Récords:
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Santiago, Guilherme | Minas Tênis Clube | 01:00.13 | 01:01.50 | | | |
| 2 | Araos, Gonzalo | Universidad Católica | 00:58.00 | 01:02.29 | | | |
| 3 | Castro, Marcus | Minas Tênis Clube | 01:04.67 | 01:03.98 | | | |
| 4 | Guzmán, Benjamín | Universidad Católica | 01:04.00 | 01:04.63 | | | |
| 5 | Calvo, Juan Manuel | Stadio Italiano | 01:02.00 | 01:04.67 | | | |
| 6 | Jara, Carlos | Club Deportivo San José | 01:05.13 | 01:04.81 | | | |
| 7 | Isla, Alejandro | Stadio Italiano | 01:04.00 | 01:05.50 | | | |
| 8 | Orellana, German | Asociación Talca | 01:07.00 | 01:07.75 | | | |
| |
| 9 | Garrido, Fernando | Minas Tênis Clube | 01:04.98 | 01:06.93X | | | |
| 10 | Peñailillo, Michel | Asociación Talca | 01:06.00 | 01:08.22X | | | |
| 11 | Pereira, Diego | Minas Tênis Clube | 01:05.74 | 01:08.23X | | | |
| 12 | Maimone, Nicolas | Club Regata de Mendoza | 01:09.10 | 01:08.61X | | | |
| 13 | Viguera, Galo | Estadio Español | 01:08.00 | 01:09.10X | | | |
| 14 | Guzman, Pablo | Universidad Católica | 01:07.00 | 01:09.22X | | | |
| 15 | Loyza, Gabriel | Stadio Italiano | 01:06.00 | 01:12.71X | | | |
| 16 | Carbone, Fancisco | Club Regata de Mendoza | 01:10.60 | 01:14.66X | | | |
| 17 | Malanca, Mauro | Club Regata de Mendoza | 01:17.60 | 01:17.59X | | | |
Prueba 29 100 pecho damas Mayores eliminatorias
Récords:
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Bianco, Carla | Club Regata de Mendoza | 01:14.16 | 01:19.84 | | | |
| 2 | Casanegra, Monica | Universidad Católica | 01:20.00 | 01:24.58 | | | |
| 3 | Perez Galeone, Micaela | Club Regata de Mendoza | 01:16.60 | 01:24.68 | | | |
| 4 | Soto, Soledad | Universidad Católica | 01:22.30 | 01:25.01 | | | |
| 5 | Wendling, Carolina Paula | Minas Tênis Clube | 01:15.60 | 01:25.41 | | | |
| 6 | Boettner, Patricia | Club Deportivo San José | 01:21.29 | 01:25.82 | | | |
| 7 | Melo, Juliana | Flamengo | 01:26.00 | 01:29.46 | | | |
| 8 | Readi, Daniela | Stadio Italiano | 01:27.00 | 01:30.39 | | | |
| |
| 9 | Carreño, Paulina | Universidad Católica | 01:21.00 | 01:30.61X | | | |
| 10 | Aguilera, Maria Ines | Stadio Italiano | 01:25.00 | 01:31.45X | | | |
| 11 | Bolomey, Nicole | Stadio Italiano | 01:26.00 | - | | | |
Prueba 30 100 pecho varones Mayores eliminatorias
Récords:
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Burgos, Marcos | Stadio Italiano | 01:09.00 | 01:11.77 | | | |
| 2 | Acevedo, Agustin | Club Biguá de Villa Biarritz | 01:11.00 | 01:13.53 | | | |
| 3 | Mallat, Salvador | Universidad Católica | 01:10.00 | 01:14.05 | | | |
| 4 | Peñailillo, Roberto | Asociación Talca | 01:09.00 | 01:14.42 | | | |
| 5 | Matulic, Juan Pablo | Universidad Católica | 01:13.00 | 01:16.32 | | | |
| 6 | Giorgio, Andres | Club Regata de Mendoza | 01:11.11 | 01:16.68 | | | |
| 7 | Bascuñan, Gabriel | Stadio Italiano | 01:13.00 | 01:16.77 | | | |
| 8 | Quartara, Bruno | Club Biguá de Villa Biarritz | 01:12.00 | 01:17.58 | | | |
| |
| 9 | Morano, Enrique | Stadio Italiano | 01:10.00 | 01:17.43X | | | |
| 10 | Herrera, Mario | Stadio Italiano | 01:15.00 | 01:19.39X | | | |
| 11 | Duran, Fernando | Asociación Vitacura | 01:16.00 | 01:19.88X | | | |
| 12 | Riquelme, Ricardo | Asociación Vitacura | 01:17.00 | 01:19.96X | | | |
| 13 | Guglielme, Juan Manuel | Club Regata de Mendoza | 01:15.20 | 01:20.12X | | | |
| 14 | Puelma, Marcos | Stadio Italiano | 01:16.00 | 01:22.75X | | | |
| 15 | Lanas, Rodrigo | Stadio Italiano | 01:12.70 | - | | | |
Prueba 31 100 mariposa damas Inf B eliminatorias
Récords:
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Reyes, Daniela | Ciudad Deportiva Ivàn Zamorano | 01:10.00 | 01:12.63 | | | |
| 2 | Pelaes, Mª Feranda | Club Deportivo Sajonia | 01:11.18 | 01:12.66 | | | |
| 3 | Acosta, Janina | Club Deportivo San José | 01:16.04 | 01:15.61 | | | |
| 4 | Yambay, Kemly | Club Deportivo San José | 01:14.92 | 01:15.89 | | | |
| 5 | Nacif, Carola | Universidad Católica | 01:18.00 | 01:16.06 | | | |
| 6 | Triay, Aixa | Club Regata de Mendoza | 01:12.10 | 01:16.15 | | | |
| 7 | Barnafi, Paola | Universidad Católica | 01:13.00 | 01:17.10 | | | |
| 8 | Guerrero, Consuelo | Ciudad Deportiva Ivàn Zamorano | 01:15.00 | 01:18.24 | | | |
| |
| 9 | Rey, Alejandra | Club Deportivo San José | 01:15.04 | 01:16.11X | | | |
| 10 | Parada, Daniela | Club Acuatico La Florida | 01:20.00 | 01:19.02X | | | |
| 11 | Taboada, Mª de Jesus | Club Deportivo Sajonia | 01:17.21 | 01:19.90X | | | |
| 12 | Utili, Barbara | Stadio Italiano | 01:18.00 | 01:20.54X | | | |
| 13 | Vasquez, Veronica | Club Deportivo Sajonia | 01:20.00 | 01:20.65X | | | |
| 14 | Bailac, Javiera | Universidad Católica | 01:16.00 | 01:20.91X | | | |
| 15 | Zamorano Bravo, Natalia | Stadio Italiano | 01:15.90 | 01:20.97X | | | |
| 16 | Garriga, Tamara | Club Regata de Mendoza | 01:22.80 | 01:21.55X | | | |
| 17 | Ambrosi, Flavia | Club Regata de Mendoza | 01:20.10 | 01:21.69X | | | |
| 18 | Salazar, Amaya | Estadio Español | 01:19.00 | 01:22.19X | | | |
| 19 | Toledo, Luisella | Stadio Italiano | 01:18.00 | 01:23.90X | | | |
| 20 | Rivera, Daniela | Estadio Español | 01:24.00 | 01:24.41X | | | |
| 21 | Garrido, Diana | Stadio Italiano | 01:22.00 | 01:28.79X | | | |
| 22 | Da Silva, Caterina Elena | Club de Campo Leñadura | 01:25.71 | 01:32.94X | | | |
Prueba 32 100 mariposa varones Inf B eliminatorias
Récords:
|
| | Nombre | Equipo | Tiempo present. | Tiempo elimin. | Tiempo final | Pts. | Récord |
| 1 | Capezzone, Gaetano | Club Regata de Mendoza | 01:05.89 | 01:08.21 | | | |
| 2 | Trewhella, Alvaro | Universidad Católica | 01:07.00 | 01:08.24 | | | |
| 3 | Meza, Juan Gabriel | Universidad Católica | 01:15.00 | 01:09.87 | | | |
| 4 | Garcia, Nicolas | Club Regata de Mendoza | 01:14.10 | 01:15.88 | | | |
| 5 | Rodrigues, Carlos | Club Deportivo San José | 01:16.00 | 01:15.90 | | | |
| 6 | Calvo, Santiago | Stadio Italiano | 01:18.00 | 01:17.70 | | | |
| 7 | Contador, Juan Ignacio | Stadio Italiano | 01:17.00 | 01:18.53 | | | |
| 8 | Guruchaga, José Maria | Estadio Español | 01:18.00 | 01:25.34 | | | |
| |
| 9 | Vignauex, Felipe | Universidad Católica | 01:10.00 | 01:14.27X | | | |
| 10 | Fabiche, Santiago | Club Regata de Mendoza | 01:15.10 | 01:20.15X | | | |
| 11 | Parodi Cardenas, Pedro | Stadio Italiano | 01:20.00 | 01:20.29X | | | |
| 12 | Ramis, Sebastian | Stadio Italiano | 01:19.00 | 01:22.28X | | | |
| 13 | Morales, Alejandro | Stadio Italiano | 01:20.00 | 01:22.76X | | | |
| 14 | Capezzone, Giuliano | Club Regata de Mendoza | 01:16.60 | 01:23.50X | | | |
| 15 | Day, Blaine | Stadio Italiano | 01:19.00 | 01:27.36X | | | |
| 16 | Valenzuela, Tomas | Ciudad Deportiva Ivàn Zamorano | 01:20.00 | 01:29.42X | | | |
| 17 | Lagos, Alvaro | Club Acuatico La Florida | 01:18.00 | - | | | |
DQ: Descalificado X: Reservas o fuera de competencia NT: No hay tiempo Fecha actualización 10/07/2004 20:09:13
|