Inscripciones de: Asociación Vitacura
| | Nombre | | Edad | Nro. | Descripción prueba | Tiempo inscripción | |
| 1  | Araya, Carolina | F | 11 | 54 | 100 libre damas Inf A | 01:22.00 | |
| 2  | Araya, Fernando | M | 11 | 55 | 100 libre varones Inf A | 01:20.00 | |
| 3  | Araya, Sofia | F | 13 | 9 | 100 libre damas Inf B | 01:13.00 | |
| 4  | Bollo, Astrid | F | 13 | 3 | 100 espalda damas Inf B | 01:27.00 | |
| 5  | Burguett, Vicent | M | 12 | 10 | 100 libre varones Inf B | 01:10.00 | |
| 6  | Diaz, Loreto | F | 16 | 25 | 100 libre damas Mayores | 01:11.00 | |
| 7  | Diaz, Martina | F | 12 | 3 | 100 espalda damas Inf B | 01:18.00 | |
| | | | | 23 | 100 pecho damas Inf B | 01:33.00 | |
| 8  | Drewski, Daniel | M | 15 | 6 | 100 libre varones Juv A | 01:00.00 | |
| 9  | Duran, Fernando | M | 29 | 30 | 100 pecho varones Mayores | 01:16.00 | |
| 10  | Harsch, Astrid | F | 13 | 9 | 100 libre damas Inf B | 01:09.00 | |
| 11  | Lagos, Felipe | M | 15 | 6 | 100 libre varones Juv A | 01:05.00 | |
| | | | | 22 | 100 espalda varones Juv A | 01:09.00 | |
| 12  | Lecea, Diego | M | 12 | 10 | 100 libre varones Inf B | 01:19.00 | |
| 13  | Parodi, Daniela | F | 11 | 54 | 100 libre damas Inf A | 01:20.00 | |
| 14  | Puyol, Andreas | M | 15 | 6 | 100 libre varones Juv A | 01:06.00 | |
| 15  | Rabajille, Anastassia | F | 11 | 44 | 100 espalda damas Inf A | 01:33.00 | R |
| | | | | 54 | 100 libre damas Inf A | 01:18.00 | R |
| 16  | Rabajille, Isidora | F | 13 | 9 | 100 libre damas Inf B | 01:10.00 | |
| 17  | Riquelme, Ricardo | M | 21 | 30 | 100 pecho varones Mayores | 01:17.00 | |
| 18  | Schneuer, Francisco | M | 23 | 26 | 100 libre varones Mayores | 00:57.00 | |
| 19  | Schwencke, Herman | M | 18 | 8 | 200 libre varones Mayores | 02:13.00 | |
| | | | | 26 | 100 libre varones Mayores | 01:00.00 | |
| 20  | Zamorano, Omaira | F | 15 | 5 | 100 libre damas Juv A | 01:05.00 | |
| | | | | 27 | 100 mariposa damas Juv A | 01:15.00 | |
R: Retirado Inf A: Categoría Infantil A, nacidos 1992 y posterior Inf B: Categoría Infantil B, nacidos 1990 - 1991 Juv A: Categoría Juvenil A, nacidos 1988 - 1989 Mayores: Categoría Mayores, nacidos 1987 y antes Fecha actualización 09/07/2004 09:24:37 a.m.
|